INMOBILIARIA DE LUJO MUNDIAL (WWLRE) es una empresa de corretaje comprometida a proporcionar los mejores y más eficientes servicios en el sector inmobiliario en los Estados Unidos de América. WWLRE no solo es una empresa profesional capaz de hacer que todas sus transacciones de bienes raíces sean fluidas y exitosas, sino que también es una realidad sobresaliente debido a su Equipo y su exclusivo Socio.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Corte Suprema de EEUU da luz verde a expulsión...
el día 06/26/2020 a las 2:03 am
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves que los solicitantes de asilo […]
-
Macy’s anuncia 3,900 despidos en...
el día 06/25/2020 a las 10:52 pm
La cadena de grandes almacenes Macy's anunció este jueves que despedirá a 3,900 […]
-
Disney posterga apertura de parques temáticos en...
el día 06/25/2020 a las 3:22 pm
Disney postergará la reapertura de sus parques temáticos en el sur de California […]
-
Dra Aurora Horóscopo de Hoy, 26 de junio
por r p el día 06/26/2020 a las 4:05 am
La Frase de Hoy El secreto de mi felicidad es tratar las catástrofes como molestias y no las […]
-
Alcalde de Miami-Dade moviliza equipos SURGE para...
por R M el día 06/26/2020 a las 3:59 am
Crearon los equipos SURGE para educar a la la población.Los funcionarios sanitarios en […]
-
Arrestan a un ex policía de Miami Gardens por...
por MiamiDiario BR el día 06/26/2020 a las 2:33 am
Un ex oficial de policía de Miami Gardens fue acusado este jueves de agresión y mala […]
- Feed has no items.
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
WW Luxury Real Estate Inc
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | The Cosmopolitan | 1623 | 1 | 1.5 | 826 | 2004 | $499,000 | 16 |
Fort Lauderdale | Conrad | H607 | 1 | 1 | 0 | 2017 | $498,000 | 44 |
Miami | Icon Brickell | 1801 | 1 | 1 | 0 | 2009 | $494,000 | 7 |
North Miami Beach | The Harbor | 720 | 1 | 2 | 937 | 2018 | $470,000 | 21 |
Miami | Millennium Tower | 3009 | 1 | 1.5 | 983 | 2003 | $462,000 | 24 |
Hollywood | Tides on Hollywood Beach | 5L | 1 | 1.5 | 1070 | 1969 | $440,000 | 21 |
Miami | Epic West | 3812 | 1 | 1.5 | 822 | 2008 | $429,000 | |
Sunny Isles Beach | Florida Ocean Club Condo | 409 | 1 | 1.5 | 860 | 1995 | $425,000 | 13 |
Key Biscayne | Towers of Key Biscayne | F604 | 1 | 1.5 | 1114 | 1971 | $425,000 | 23 |
Key Biscayne | Key Bisc Ambassador Condo | 903 | 1 | 1.5 | 1013 | 1975 | $410,000 | 15 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | The W South Beach | 804 | 2 | 2 | 1543 | 2009 | $3,195,000 | 22 |
Bal Harbour | Residences At One Bal Har | 702 | 2 | 2.5 | 1913 | 2007 | $3,185,000 | 24 |
Sunny Isles Beach | Ritz Carlton Residences | 4604 | 2 | 2.5 | 0 | 2020 | $2,995,000 | 44 |
Sunny Isles Beach | Ritz Carlton Residences | 2503 | 2 | 2.5 | 0 | 2020 | $2,475,000 | 46 |
Key Biscayne | Ocean Tower Two Condo | 202 | 2 | 2.5 | 2510 | 2001 | $1,875,000 | 18 |
Key Biscayne | The Towers | A602 | 2 | 2 | 1782 | 1972 | $1,750,000 | 31 |
Miami | Jade Residences at Bricke | 2701 | 2 | 2.5 | 1878 | 2004 | $1,499,000 | 51 |
Sunny Isles Beach | Ocean Two | 2102 | 2 | 2.5 | 1900 | 2001 | $1,400,000 | 43 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 1207 | 2 | 2.5 | 1600 | 2006 | $1,290,000 | 15 |
Miami | 900 Biscayne Bay | 1701 | 2 | 3.5 | 1694 | 2008 | $1,100,000 | 11 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Fendi Chateau Residences | 506 | 3 | 4.5 | 5343 | 2016 | $13,600,000 | 52 |
Miami Beach | 1 Hotel & Homes | PH-1612 | 3 | 3.5 | 2295 | 2015 | $6,175,000 | 19 |
Sunny Isles Beach | Ritz Carlton Residences | 3102 | 3 | 3.5 | 2475 | 2020 | $3,780,000 | 1 |
Hallandale Beach | 2000 Ocean | 29B | 3 | 3.5 | 2913 | 2021 | $3,625,000 | 27 |
Miami Beach | The Bath Club | 807 | 3 | 3.5 | 2959 | 2005 | $3,500,000 | 66 |
Hallandale Beach | 2000 Ocean | 21A | 3 | 3.5 | 2913 | 2021 | $3,275,000 | 27 |
Hallandale Beach | 2000 Ocean | 15B | 3 | 3.5 | 2913 | 2021 | $3,015,000 | 27 |
Hallandale Beach | 2000 Ocean | 10A | 3 | 3.5 | 2913 | 2021 | $2,960,000 | 27 |
Hallandale Beach | 2000 Ocean | 6B | 3 | 3.5 | 2913 | 2021 | $2,677,000 | 27 |
Miami Beach | Akoya | 1503 | 3 | 2 | 1761 | 2004 | $2,099,999 | 30 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Key Biscayne | Oceana Key Biscayne Condo | PH1S | 5 | 7 | 7929 | 2014 | $21,900,000 | 30 |
Hallandale Beach | 2000 Ocean | PH-3 | 6 | 6.5 | 5832 | 2021 | $10,500,000 | 29 |
Miami | Grovenor House Condo | 3002 | 5 | 7 | 6920 | 2006 | $7,995,000 | 48 |
Miami | One Thousand Museum Condo | 3302 | 4 | 5.5 | 4600 | 2019 | $5,199,000 | 20 |
Bal Harbour | Majestic Tower | T2 | 4 | 4.5 | 3640 | 1998 | $3,700,000 | 2 |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony | 3304 | 4 | 5.5 | 3735 | 2006 | $3,500,000 | 15 |
Miami | One Paraiso Condo | UPH5301 | 4 | 4 | 2915 | 2018 | $3,390,000 | 13 |
Miami | Two Midtown Miami Condo | PH106 | 4 | 4.5 | 3988 | 2007 | $3,195,000 | 50 |
Miami | Three Tequesta | 4205 | 4 | 4 | 2767 | 2001 | $2,300,000 | 18 |
Key Biscayne | Island House | 108 | 4 | 3 | 0 | 1961 | $2,245,000 | 17 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Sls Lux Condominium | 5207 | Annually | 1108 | 1 | 2 | 1 | $3,500 | 15 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 2707 | Monthly | 1037 | 1 | 2 | 1 | $3,400 | 1 |
Miami | Brickell Key | 1806 | Monthly | 1306 | 1 | 2 | 1 | $3,250 | 28 |
Miami | Brickell Flat Iron | 1814 | Monthly | 0 | 1 | 1.5 | 1 | $3,000 | 1 |
Miami Beach | The Collins Condo | 1422 | Monthly | 810 | 1 | 1.5 | 1 | $3,000 | 12 |
Key Biscayne | Towers of Key Biscayne Co | F605 | Monthly | 1114 | 1 | 1.5 | 1 | $2,950 | 18 |
Miami | Biscayne Beach Condo | 2908 | Annually | 790 | 1 | 2 | 1 | $2,800 | 40 |
Miami | 1010 Brickell Condo | 1411 | Monthly | 975 | 1 | 1.5 | 1 | $2,800 | 45 |
Miami | Four Midtown Miami Condo | M0507 | Monthly | 1373 | 1 | 2 | 1 | $2,800 | 11 |
Miami | Biscayne Beach | 3508 | Monthly | 790 | 1 | 2 | 1 | $2,800 | 10 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Seaside Condo | 19143 | Monthly | 1838 | 2 | 2 | 1 | $18,000 | 34 |
Miami Beach | IL Villaggio on South Bea | 1110 | Monthly | 1450 | 2 | 2.5 | 1 | $7,500 | 17 |
Fort Lauderdale | Point of Americas | 1912 | Monthly | 1813 | 2 | 2 | 1 | $6,500 | 26 |
Miami Beach | Ocean Place Condo | 5E | Monthly | 1245 | 2 | 2 | 1 | $6,500 | 18 |
Bal Harbour | Kenilworth Condo | 703 | Monthly | 1735 | 2 | 2 | 1 | $6,500 | 22 |
Miami Beach | Icon Condo | 1004 | Annually | 1536 | 2 | 2 | 1 | $6,500 | 17 |
Miami Beach | Murano Grande | 1505 | Monthly | 1400 | 2 | 2 | 1 | $6,000 | 42 |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | 1506 | Monthly | 1590 | 2 | 2.5 | 1 | $5,700 | 24 |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | 3202 | Monthly | 1590 | 2 | 2.5 | 1 | $5,500 | 66 |
Miami | Echo Brickell Condo | 1203 | Monthly | 1137 | 2 | 2.5 | 1 | $5,500 | 15 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum on South Beach | TH10 | Monthly | 2900 | 3 | 4 | 1 | $30,000 | 34 |
Miami | Ivy Condo | PH-5 | Monthly | 2418 | 3 | 3.5 | 1 | $18,000 | 20 |
Miami | Brickell Key One Condo | A313 | Monthly | 2456 | 3 | 3 | 1 | $12,500 | 16 |
Key Biscayne | Club Tower Three Condo | 1503 | Monthly | 2500 | 3 | 4.5 | 1 | $12,000 | 30 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | PH5804 | Monthly | 2521 | 3 | 4 | 1 | $10,500 | 47 |
Miami | Gran Paraiso Condo | PH5302 | Monthly | 1933 | 3 | 3.5 | 1 | $10,000 | 34 |
Miami | Biscayne Beach Condo | 4902 | Annually | 2306 | 3 | 3.5 | 1 | $8,000 | 20 |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | 1503 | Monthly | 1840 | 3 | 3 | 1 | $7,000 | 59 |
Miami | Paramount Miami Residences | 4512 | Annually | 2320 | 3 | 4 | 1 | $6,900 | 28 |
Aventura | 2600 Isl Blvd Williams Is | 502 | Monthly | 3200 | 3 | 3.5 | 1 | $6,500 | 39 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Grove at Grand Bay | 2001N | Monthly | 4859 | 5 | 6.5 | 1 | $22,500 | 31 |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony No | 3304 | Monthly | 3735 | 4 | 5.5 | 1 | $12,000 | 17 |
Aventura | Echo Condo | 608 | Monthly | 2518 | 4 | 5.5 | 1 | $6,800 | 18 |
Pompano Beach | Koi Plat | 402 | Monthly | 1919 | 4 | 3.5 | 1 | $3,600 | 66 |
Sunrise | Artesia | 3171 | Annually | 2701 | 4 | 2.5 | 1 | $2,900 | 60 |
Doral | Islands at Doral Townhome | 8723 | Monthly | 2277 | 4 | 3 | 1 | $2,700 | 12 |
Miami | Champion Lakes | Annually | 1920 | 4 | 3 | 1 | $2,500 | 71 | |
Jupiter | Osceola Woods | 104 | Annually | 1839 | 4 | 3.5 | 1 | $2,500 | 20 |
Weston | Sector 1 Boundary Plat | Monthly | 1851 | 4 | 2.5 | 1 | $2,460 | 19 | |
Homestead | Silver Palm East Sec One | 24363 | Monthly | 2494 | 4 | 2 | 1 | $2,350 | 17 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Islamorada | 33036 | 1971 | 1350 | 10000 | 2 | 2 | $848,000 | 18 |
Miami | 33155 | 1950 | 1025 | 8133 | 2 | 1 | $379,000 | 16 |
Oakland Park | 33334 | 1959 | 1578 | 5790 | 2 | 2 | $374,900 | 42 |
Fort Lauderdale | 33312 | 1958 | 0 | 10462 | 2 | 1 | $319,000 | 38 |
Sunrise | 33313 | 1964 | 1040 | 6003 | 2 | 1 | $310,000 | 32 |
Miami | 33155 | 1950 | 1133 | 5250 | 2 | 1 | $300,000 | 8 |
Sweetwater | 33174 | 1980 | 1062 | 3708 | 2 | 2 | $290,000 | 2 |
West Palm Beach | 33405 | 1950 | 775 | 6210 | 2 | 1 | $289,900 | 28 |
Tamarac | 33321 | 1972 | 1365 | 6978 | 2 | 2 | $272,800 | 24 |
Homestead | 33030 | 1948 | 828 | 6850 | 2 | 2 | $239,900 | 18 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33139 | 1926 | 2194 | 10400 | 3 | 2.5 | $1,590,000 | 35 |
Miami Beach | 33141 | 1950 | 1707 | 10500 | 3 | 2 | $1,100,000 | 15 |
Miami | 33155 | 2005 | 2595 | 6500 | 3 | 3 | $997,500 | 85 |
Miami Beach | 33141 | 1952 | 2341 | 2341 | 3 | 2 | $960,000 | 25 |
Fort Lauderdale | 33308 | 1959 | 2004 | 10500 | 3 | 2 | $905,000 | 32 |
Palm Beach Gardens | 33410 | 1982 | 3394 | 16875 | 3 | 3 | $785,000 | 39 |
Biscayne Park | 33161 | 1942 | 1907 | 24653 | 3 | 2 | $749,000 | 27 |
Coral Gables | 33146 | 1962 | 1978 | 6300 | 3 | 2 | $719,000 | 21 |
Miami | 33133 | 2020 | 0 | 7500 | 3 | 2.5 | $697,500 | 7 |
Coral Gables | 33134 | 1989 | 1618 | 5350 | 3 | 2 | $680,000 | 25 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Islamorada | 33036 | 2006 | 6616 | 160519 | 7 | 7.5 | $17,900,000 | 38 |
Coral Gables | 33146 | 1951 | 7280 | 82906 | 8 | 7 | $16,500,000 | 8 |
Bal Harbour | 33154 | 2001 | 8134 | 18722 | 7 | 9 | $15,900,000 | 10 |
Miami | 33133 | 2003 | 10086 | 37496 | 7 | 9 | $14,995,000 | 42 |
Miami Beach | 33139 | 2004 | 19970 | 30000 | 7 | 11 | $12,990,000 | 1 |
Coral Gables | 33156 | 2020 | 0 | 22400 | 8 | 8.5 | $11,975,000 | 3 |
Miami | 33138 | 1938 | 1644 | 8125 | 4 | 2 | $8,525,000 | 22 |
Miami Beach | 33139 | 1939 | 5239 | 10500 | 7 | 7 | $7,299,000 | 7 |
Miami Beach | 33139 | 2008 | 5534 | 8643 | 4 | 5.5 | $6,999,000 | 22 |
Miami Beach | 33139 | 2019 | 0 | 14375 | 6 | 6.5 | $6,950,000 | 16 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 1428 | 2 | 1 | 1 | $2,500 | 22 |
Coral Gables | Annually | 0 | 2 | 2 | 1 | $2,300 | 12 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1200 | 2 | 2 | 1 | $1,900 | 34 |
Miami | Monthly | 1208 | 2 | 1.5 | 1 | $1,850 | 9 |
Boca Raton | Monthly | 1352 | 2 | 2 | 1 | $1,695 | 8 |
Miami | Annually | 640 | 2 | 1 | 1 | $1,475 | 15 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 1511 | 3 | 2 | 1 | $6,000 | 38 |
Miami | Monthly | 1272 | 3 | 2.5 | 1 | $6,000 | 18 |
Fort Lauderdale | Monthly | 2220 | 3 | 1 | 1 | $5,000 | 32 |
Miami | Monthly | 1927 | 3 | 2 | 1 | $4,700 | 31 |
Miami Beach | Monthly | 1694 | 3 | 2 | 1 | $4,499 | 15 |
Miami | Monthly | 1470 | 3 | 2 | 1 | $3,500 | 34 |
Hollywood | Monthly | 1839 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 35 |
Coral Gables | Monthly | 1683 | 3 | 3 | 1 | $3,000 | 18 |
Fort Lauderdale | Monthly | 2200 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 18 |
Miramar | Monthly | 1851 | 3 | 2 | 1 | $2,800 | 1 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coconut Grove | Monthly | 4742 | 4 | 4.5 | 1 | $18,000 | 53 |
Miami | Monthly | 4570 | 7 | 6.5 | 1 | $18,000 | 2 |
Miami | Monthly | 3462 | 4 | 4 | 1 | $9,500 | 32 |
Davie | Monthly | 3648 | 4 | 4 | 1 | $6,700 | 46 |
West Palm Beach | Monthly | 2556 | 4 | 3 | 1 | $6,500 | 43 |
Doral | Monthly | 3690 | 5 | 5 | 1 | $4,900 | 9 |
Weston | Annually | 2705 | 5 | 3 | 1 | $4,600 | 22 |
Pinecrest | Monthly | 2547 | 4 | 3 | 1 | $4,500 | 18 |
Parkland | Monthly | 3309 | 5 | 3 | 1 | $4,500 | 35 |
Miami | Monthly | 1644 | 4 | 2 | 1 | $4,350 | 17 |