Informe del mercado para North Bay Village
Propiedades para la Venta – Si quiere conocer el valor de su Propiedad
¡Llámenos o escribanos hoy!
				Para un análisis de mercado comparativo gratuito, por favor contáctenos para poder conversar sobre el valor de su residencia.
Los agentes de bienes inmuebles saben cómo vender casas. Las ventas exitosas balancean cuatro componentes: el mercado, precio, condición de la casa y exposición.
Estamos disponibles todos los días de 8:00 AM – 7:00 PM para asistirle.
				Informe del mercado para North Bay Village
Ventas realizadas hasta May 24, 2021
								$257,500
							
							Precio Medio de Cierre
						
								$282,166
							
							Precio Promedio de Venta
						
								$243
							
							Precio Por Pie Cuadrado
						
								158
							
							Vendidos en los Últimos 365 Días
						o Contáctenos Hoy
Unidades de 0 habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Fecha de Cierre  | Precio de Venta  | Precio de Cierre  | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht  | 315  | 0 / 1  | 448  | May 4, 2021  | $99,000  | $99,000  | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 414  | 0 / 1  | 442  | May 3, 2021  | $120,000  | $115,000  | 
1455 North Treasure Dr  | Island Place at North Bay  | 7D  | 0 / 1  | 531  | Apr 30, 2021  | $141,900  | $139,000  | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis  | 512  | 0 / 1  | 444  | Feb 22, 2021  | $119,500  | $110,000  | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 115  | 0 / 1  | 387  | Feb 16, 2021  | $90,000  | $80,000  | 
1865  79th St Cswy  | Kennedy House  | 3F  | 0 / 1  | 577  | Feb 10, 2021  | $135,000  | $127,000  | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 612  | 0 / 1  | 444  | Jan 6, 2021  | $109,500  | $90,000  | 
7904 West West Drive  | Bayshore Yacht & Tennis  | 1003  | 0 / 1  | 435  | Jan 1, 2021  | $124,900  | $115,000  | 
1865  79th St Cswy  | Kennedy house  | 16F  | 0 / 1  | 577  | Nov 17, 2020  | $145,000  | $145,000  | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 903  | 0 / 1  | 436  | Jul 30, 2020  | $105,000  | $97,500  | 
Unidades de 1 habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Fecha de Cierre  | Precio de Venta  | Precio de Cierre  | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 901  | 1 / 1  | 739  | May 15, 2021  | $176,700  | $171,000  | 
1455 North Treasure Dr  | Island Place at North Bay  | PH-F  | 1 / 1  | 817  | Apr 16, 2021  | $174,900  | $160,000  | 
1865  79th St Cswy  | Kennedy House  | 8G  | 1 / 1  | 940  | Apr 14, 2021  | $215,000  | $200,000  | 
7601 East Treasure Dr  | Grand View Palace  | 2003  | 1 / 1  | 705  | Apr 12, 2021  | $209,000  | $209,000  | 
1801 South Treasure Dr  | North Bay Villas  | 323  | 1 / 1  | 620  | Apr 7, 2021  | $135,000  | $133,000  | 
1801 South Treasure Dr  | Treasure Island  | 404  | 1 / 1  | 620  | Mar 26, 2021  | $134,999  | $130,000  | 
1455 North Treasure Dr  | Island Place at North Bay  | 3G  | 1 / 1  | 827  | Mar 20, 2021  | $169,000  | $158,000  | 
1801 South Treasure Dr  | North Bay Villas  | 320  | 1 / 1  | 620  | Mar 10, 2021  | $142,000  | $138,000  | 
1780  79th St Cswy  | No Bay White House No 3 C  | C210  | 1 / 1  | 695  | Mar 9, 2021  | $130,000  | $125,000  | 
7501 East Treasure Dr  | Treasures on the Bay II  | 9D  | 1 / 1  | 885  | Mar 3, 2021  | $225,000  | $210,000  | 
Unidades de 2 habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Fecha de Cierre  | Precio de Venta  | Precio de Cierre  | 
7900  Harbor Island Dr  | 360 Condominium  | 1121  | 2 / 2  | 1251  | May 24, 2021  | $360,000  | $345,000  | 
1881  79th St Cswy  | The Bridgewater Condo  | 1507  | 2 / 2.5  | 1262  | May 22, 2021  | $360,000  | $345,000  | 
1881  79th St Cswy  | Bridgewater Condo  | 2004  | 2 / 2  | 1221  | May 21, 2021  | $317,000  | $310,000  | 
1455 North Treasure Dr  | Island Place  | 2J  | 2 / 2  | 1178  | May 19, 2021  | $225,000  | $216,000  | 
7910  Harbor Island Dr  | 360 Condo  | 902  | 2 / 2  | 1251  | May 18, 2021  | $349,000  | $340,000  | 
7601 East Treasure Dr  | The Grandview Palace Cond  | 2117  | 2 / 2  | 1030  | May 18, 2021  | $349,000  | $340,000  | 
7904  West Drive  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 117  | 2 / 1  | 669  | May 18, 2021  | $185,500  | $175,000  | 
7501 East Treasure Dr  | Treasures on the Bay II  | 10K  | 2 / 2  | 1130  | May 17, 2021  | $239,000  | $227,000  | 
1801 South Treasure Dr  | North Bay Villas  | 327  | 2 / 2  | 0  | May 14, 2021  | $190,000  | $190,000  | 
1455 North TREASURE DR  | Island Place  | 1J  | 2 / 2  | 1002  | May 13, 2021  | $220,000  | $220,000  | 
Unidades de 3 habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Fecha de Cierre  | Precio de Venta  | Precio de Cierre  | 
7901  Hispanola Ave  | Lexi Condo  | 1005  | 3 / 2  | 1735  | May 13, 2021  | $460,000  | $425,000  | 
7929  West Dr  | Blue bay Tower  | 803  | 3 / 2.5  | 1771  | May 10, 2021  | $465,000  | $448,000  | 
7501 East Treasure Dr  | Treasures on the Bay  | 5EF  | 3 / 2  | 1330  | Mar 12, 2021  | $327,900  | $319,000  | 
7601 East Treasure Dr  | The Granview Palace  | 1111  | 3 / 3  | 1390  | Feb 22, 2021  | $358,000  | $330,000  | 
7930  East Dr  | Eloquence on the Bay Cond  | 708  | 3 / 3  | 1358  | Jan 21, 2021  | $700,000  | $642,000  | 
7929  West Dr  | Blue Bay Tower  | 1203  | 3 / 2.5  | 1771  | Jan 15, 2021  | $475,900  | $457,500  | 
7934  West Drive  | Space 01  | 501,502  | 3 / 3.5  | 1906  | Jan 11, 2021  | $895,000  | $875,000  | 
7918  Harbor Island Dr  | 360 condominium  | 112  | 3 / 2  | 1336  | Sep 30, 2020  | $520,000  | $480,000  | 
1881 South Treasure Dr  | Treasure Park Condo  | 3  | 3 / 2.5  | 1680  | Apr 29, 2020  | $265,000  | $260,000  | 
Unidades de 4+ habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Fecha de Cierre  | Precio de Venta  | Precio de Cierre  | 
7928  East Dr  | Eloquence on the Bay  | 1804  | 4 / 3.5  | 2498  | May 3, 2021  | $1,150,000  | $1,050,000  | 
7928  East Dr  | Eloquence on the Bay  | 106  | 4 / 3.5  | 2496  | Mar 5, 2021  | $799,900  | $730,000  | 
7935  East Dr  | Cielo on the Bay  | 1003  | 4 / 4.5  | 3724  | Aug 25, 2020  | $1,450,000  | $1,300,000  | 
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
								$320,000
							
							Precio Medio de las Propiedades
						
								$1,013,630
							
							Precio Promedio de las Propiedades
						
								$639
							
							Precio Por Pie Cuadrado
						
								107
							
							Activa para la Venta
						Min: $120,000
Máx: $55,000,000
				Grandes Reducciones de Precios
Unidades de 0 habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Días en el Mercado  | Precio de Venta  | Cambios de Precios  | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 904  | 0 / 1  | 447  | 763  | $140,000  | 29.65%   | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 1004  | 0 / 1  | 444  | 347  | $160,000  | 3.03%   | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 911  | 0 / 1  | 444  | 43  | $134,900  | 2.95%   | 
Unidades de 1 habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Días en el Mercado  | Precio de Venta  | Cambios de Precios  | 
1865  79th St Cswy  | Kennedy House Condo  | 4E  | 1 / 1  | 940  | 112  | $199,000  | 7.44%   | 
7904  West Dr  | Bayshore Yacht & Tennis C  | 317  | 1 / 1  | 723  | 237  | $179,000  | 3.19%   | 
7930  East Drive  | Eloquence on the Bay Cond  | 1006  | 1 / 2  | 828  | 69  | $339,900  | 2.61%   | 
7601 East Treasure Dr  | The Grandview Palace  | 1101  | 1 / 1  | 705  | 869  | $215,000  | 2.27%   | 
7920  East Dr  | Belle Isle Condo  | 23  | 1 / 1  | 700  | 105  | $149,800  | 0.33%   | 
Unidades de 2 habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Días en el Mercado  | Precio de Venta  | Cambios de Precios  | 
7601 East Treasure Dr  | The Grandview Palace Cond  | 821  | 2 / 2  | 1030  | 119  | $299,000  | 5.08%   | 
1801 South Treasure Dr  | North Bay Villas Condos  | 222  | 2 / 2  | 1240  | 17  | $238,900  | 3.47%   | 
7601 East Treasure Dr  | The Grandview Palace  | 2222  | 2 / 2  | 1030  | 173  | $340,000  | 2.86%   | 
7601 East Treasure Dr  | The Grandview Palace  | PH212  | 2 / 2  | 1030  | 869  | $389,000  | 2.51%   | 
7601 East Treasure Dr  | Grandview Palace  | 1416  | 2 / 2  | 1030  | 683  | $320,000  | 1.54%   | 
1880 South Treasure Drive  | Treasure Bay Club  | 3K  | 2 / 2  | 1075  | 193  | $248,000  | 0.8%   | 
7920  East Dr  | Belle Isle Condo  | 14  | 2 / 2  | 980  | 105  | $189,000  | 0.26%   | 
7501 East Treasure Dr  | Treasures on the Bay  | 3K  | 2 / 2  | 1130  | 76  | $242,500  | 0.21%   | 
7900  Harbor Island Dr  | 360 Condo A  | 504  | 2 / 2  | 1251  | 117  | $370,000  | 0.14%   | 
7601 East Treasure Dr  | The Grandview Palace Cond  | PH216  | 2 / 2  | 1030  | 83  | $430,000  | 0.12%   | 
Unidades de 3 habitaciones
| Dirección | Nombre del Condominio  | Número de Apartamento  | Habitaciones /Baños  | Superficie Habitable  | Días en el Mercado  | Precio de Venta  | Cambios de Precios  | 
7900  Harbor Island Dr  | 360 Condominium  | 613  | 3 / 2  | 1552  | 895  | $455,000  | 4.21%   | 
7901  Hispanola Ave  | The Lexi Condo  | 601  | 3 / 3  | 1753  | 318  | $549,800  | 3.54%   | 
No hay Casas