Informe del mercado para Doral
Propiedades para la Venta – Si quiere conocer el valor de su Propiedad
¡Llámenos o escribanos hoy!
Para un análisis de mercado comparativo gratuito, por favor contáctenos para poder conversar sobre el valor de su residencia.
Los agentes de bienes inmuebles saben cómo vender casas. Las ventas exitosas balancean cuatro componentes: el mercado, precio, condición de la casa y exposición.
Estamos disponibles todos los días de 8:00 AM – 7:00 PM para asistirle.

Informe del mercado para Doral
Ventas realizadas hasta May 24, 2021
$300,000
Precio Medio de Cierre
$314,994
Precio Promedio de Venta
$221
Precio Por Pie Cuadrado
743
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Unidades de 0 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
5350 North West 84 av | 5350 Park | 716 | 0 / 1 | 434 | May 10, 2021 | $259,900 | $245,000 |
5350 North West 84TH AVE | 5350 | 1710 | 0 / 1 | 427 | Apr 27, 2021 | $238,000 | $220,000 |
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
4757 North West 97 PL | The Greens at Doral | 198 | 1 / 1.5 | 899 | May 24, 2021 | $207,000 | $205,000 |
4954 North West 97th Pl | The Greens at Doral | 293 | 1 / 1.5 | 899 | May 21, 2021 | $205,000 | $202,000 |
8100 Geneva Ct | Las Vistas | 246 | 1 / 1 | 710 | May 21, 2021 | $183,000 | $174,000 |
5020 North West 79th Ave | Doral Gardens II | 102 | 1 / 1 | 810 | May 17, 2021 | $179,000 | $173,000 |
5252 North West 85 ave | 5252 Paseo Condo | 1807 | 1 / 1 | 0 | May 6, 2021 | $269,999 | $250,000 |
9757 North West 48th Ter | The Greens at Doral Condo | 329 | 1 / 1 | 907 | May 6, 2021 | $215,000 | $200,000 |
5350 North West 84th Ave | 5350 Park Condo | 603 | 1 / 1 | 687 | May 5, 2021 | $310,000 | $309,500 |
8235 Lake Dr | Las Vistas at Doral | 308 | 1 / 1 | 810 | Apr 30, 2021 | $180,000 | $180,000 |
8290 Lake Dr | Las Vistas at Doral Condo | 526 | 1 / 1 | 710 | Apr 29, 2021 | $159,900 | $161,000 |
4685 North West 97th Ct | The Greens at Doral Condo | 41 | 1 / 1 | 907 | Apr 28, 2021 | $175,000 | $190,000 |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
4510 North West 79th Ave | Doral Gardens Condo | 2D | 2 / 2 | 1060 | May 21, 2021 | $215,000 | $210,000 |
9805 North West 52nd St | Doral House II | 505 | 2 / 2 | 1230 | May 20, 2021 | $247,000 | $245,000 |
9735 North West 52nd St | Doral Oaks Condo #1 | 123 | 2 / 2 | 1475 | May 19, 2021 | $235,000 | $235,000 |
8373 Lake Dr | Las Vistas at Doral Condo | 106 | 2 / 2 | 1197 | May 19, 2021 | $240,000 | $235,000 |
10710 North West 66th St | Doral Isles Captiva E | 105 | 2 / 2 | 1710 | May 18, 2021 | $314,900 | $314,000 |
4560 107 | Enclave at Doral | 106 | 2 / 2 | 0 | May 17, 2021 | $265,000 | $260,000 |
8373 Lake Dr | Las Vistas at Doral | 505 | 2 / 2 | 1197 | May 14, 2021 | $235,000 | $225,000 |
10902 North West 83rd St | Promenade Shores at Doral | 219 | 2 / 2.5 | 1240 | May 14, 2021 | $260,000 | $255,000 |
4800 North West 102nd Ave | Doral Park | 203-10 | 2 / 2 | 1060 | May 13, 2021 | $240,000 | $230,000 |
4654 North West 97th Pl | The Green at Doral | 245 | 2 / 2 | 1349 | May 13, 2021 | $269,000 | $256,000 |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
11603 North West 89th St | St Moritz | 210 | 3 / 2.5 | 1256 | May 24, 2021 | $289,900 | $290,000 |
5420 North West 107th Ave | Costa Linda Condo | 311 | 3 / 2.5 | 1642 | May 21, 2021 | $299,000 | $295,000 |
9725 North West 52 ST | Doral House Condo 3 | 515 | 3 / 2 | 1460 | May 21, 2021 | $290,000 | $290,000 |
10430 North West 58th Ter | Doral Cay | 3 / 2.5 | 2192 | May 20, 2021 | $450,000 | $470,000 | |
4700 North West 84th Ave | Urbana at the Residences | 20 | 3 / 2.5 | 1431 | May 19, 2021 | $440,000 | $416,500 |
11605 North West 89 st | St Moritz | 223 | 3 / 2.5 | 0 | May 19, 2021 | $290,000 | $265,000 |
7825 North West 107th Ave | Midtown Doral | 716 | 3 / 2.5 | 1339 | May 19, 2021 | $399,000 | $384,000 |
10461 North West 82th | Highland at Park Central | 1 | 3 / 3 | 1534 | May 19, 2021 | $375,000 | $371,200 |
6432 North West 103rd Psge | Landmark at Doral | 3 / 3 | 2152 | May 18, 2021 | $565,000 | $520,000 | |
4750 North West 102nd Ave | Doral Place | 102-17 | 3 / 2 | 1060 | May 18, 2021 | $265,000 | $265,000 |
Unidades de 4+ habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
10315 North West 66th St | Landmark at Doral Central | 4 / 3 | 1812 | May 20, 2021 | $464,000 | $464,000 | |
5950 North West 104th Ct | Doral Cay | 4 / 3 | 2206 | May 20, 2021 | $535,000 | $510,000 | |
8985 North West 98 TH AVE | Grand Bay | 8985 | 4 / 2.5 | 1821 | May 19, 2021 | $429,900 | $428,000 |
10417 North West 61st Ln | Doral Cay | 4 / 3.5 | 2328 | May 17, 2021 | $475,000 | $475,000 | |
10445 North West 61st Ln | Doral Cay | 10445 | 4 / 3 | 2206 | May 17, 2021 | $445,000 | $445,000 |
10521 North West 81st Ter | Summit at Park Central | 4 / 3.5 | 2020 | May 13, 2021 | $515,000 | $495,000 | |
10899 North West 75th St | The Reserve at Doral East | 4 / 3.5 | 2310 | May 13, 2021 | $550,000 | $550,000 | |
10326 North West 30th Ter | Milan | 10326 | 4 / 2.5 | 2026 | May 13, 2021 | $368,000 | $368,000 |
3243 North West 103rd Path | Milan | 4 / 2.5 | 2026 | May 11, 2021 | $420,000 | $400,000 | |
10228 North West 88th Ter | Grand Bay North Astoria | 10228 | 4 / 3 | 1757 | May 11, 2021 | $429,500 | $420,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$367,000
Precio Medio de las Propiedades
$383,347
Precio Promedio de las Propiedades
$307
Precio Por Pie Cuadrado
282
Activa para la Venta
Min: $99,900
Máx: $1,150,000
Grandes Reducciones de Precios
Unidades de 0 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
5300 North West 87th Ave | Provident The Blue | 1402 | 0 / 1 | 705 | 228 | $105,000 | 11.76% |
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
5252 North West 85th Ave | 5252 Paseo Condo | 1505 | 1 / 1 | 688 | 202 | $319,000 | 5.9% |
5300 North West 87th Ave | The Blue A Resort Hotel | 1009 | 1 / 2 | 1070 | 518 | $155,000 | 3.73% |
7751 North West 107th AVE | Midtown Doral | 217 | 1 / 2 | 989 | 1264 | $295,000 | 3.28% |
5300 North West 87th Ave | Provident the Blue Resort | 511 | 1 / 1 | 705 | 1630 | $145,000 | 3.01% |
5300 North West 87th Ave | The Blue A Resort | 402 | 1 / 1 | 705 | 1630 | $145,000 | 3.01% |
4350 North West 107th Ave | Enclave at Doral | 201-2 | 1 / 1 | 743 | 1123 | $209,000 | 2.79% |
5300 North West 87th Ave | Provdent Doral | 1301 | 1 / 2 | 1070 | 350 | $145,000 | 2.68% |
7875 North West 107 Ave | Midtown Doral | 701 | 1 / 1.5 | 714 | 761 | $275,000 | 1.79% |
5252 North West 85th Ave | Paseo Condo | 808 | 1 / 1 | 777 | 69 | $359,000 | 1.64% |
5300 North West 85th Ave | Paseo Downtown | 312 | 1 / 1 | 761 | 21 | $355,000 | 1.39% |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
5350 North West 84th Ave | Downtown Doral | 1818 | 2 / 2 | 1021 | 179 | $500,000 | 13.79% |
5300 Paseo Blvd | 5300 Paseo Condo Unit | 1504 | 2 / 2 | 1063 | 482 | $480,000 | 12.57% |
7751 North West 107th Ave | Midtown Doral | 418 | 2 / 2 | 989 | 5 | $334,000 | 9.73% |
7661 North West 107th Ave | Midtown Doral | 711 | 2 / 2 | 1076 | 56 | $320,000 | 8.57% |
5350 North West 84th Ave | 5350 Park Condo | 1807 | 2 / 2 | 1024 | 94 | $495,000 | 6.6% |
5252 North West 85th Ave | 5252 Paseo Condo | 2105 | 2 / 2 | 1068 | 538 | $469,900 | 6% |
5350 North West 84th Ave | 5350 Park Condo | 1905 | 2 / 2 | 1033 | 126 | $520,000 | 4.59% |
5350 North West 84th Ave | 5350 Park Condo | 1209 | 2 / 2 | 1041 | 161 | $495,000 | 3.88% |
5252 North West 85th Ave | 5252 Paseo | 1101 | 2 / 2 | 1067 | 90 | $385,000 | 3.27% |
7661 North West 107th Ave | Midtown Doral Condo | 612 | 2 / 2 | 1076 | 118 | $329,000 | 2.66% |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
8760 North West 97th Ave | St Maarten at Grand Bay | 203 | 3 / 2.5 | 1335 | 13 | $299,000 | 25.06% |
4700 North West 84th Ave | Urbana at the Residences | 36 | 3 / 2 | 1336 | 38 | $450,000 | 8.16% |
5080 North West 84th AV | Canarias | 3 / 2.5 | 0 | 139 | $598,900 | 6.42% | |
7825 North West 107th Ave | Midtown Doral #3 | 804 | 3 / 3 | 1684 | 4 | $625,000 | 5.3% |
5252 North West 85th Ave | 5252 Paseo Condo | 1012 | 3 / 2.5 | 1462 | 59 | $575,000 | 4.01% |
8900 North West 107th Ct | Coronado | 206-3 | 3 / 2.5 | 1256 | 6 | $335,000 | 2.9% |
6416 North West 102nd Ct | Landmark | 302 | 3 / 2 | 1102 | 59 | $345,000 | 2.82% |
5189 North West 84th Ave | Downtown Doral | 5189 | 3 / 2.5 | 1865 | 48 | $610,000 | 1.61% |
10222 North West 64th Way | Landmark Doral | 301 | 3 / 2 | 1102 | 107 | $340,500 | 0.87% |
10620 North West 88 | Adagio at Central Park | 215 | 3 / 2.5 | 1256 | 77 | $339,000 | 0.29% |
Unidades de 4+ habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
8461 North West 47th Ter | Downtown Doral-Tahiti | 8461 | 5 / 4 | 2631 | 198 | $777,000 | 2.75% |
6412 North West 105th Pl | Landmark at Doral | 4 / 3.5 | 2317 | 5 | $665,000 | 2.06% | |
6308 North West 105th Pl | Landmark Doral | 6308 | 4 / 4 | 2464 | 5 | $665,000 | 2.06% |
5096 North West 84th Ave | Canarias | 5096 | 4 / 3.5 | 2631 | 196 | $775,000 | 1.27% |
5244 North West 83rd Ct | Downtown Doral | 5244 | 4 / 3.5 | 2438 | 65 | $735,000 | 0.94% |
Ventas realizadas hasta May 24, 2021
$549,000
Precio Medio de Cierre
$602,378
Precio Promedio de Venta
$231
Precio Por Pie Cuadrado
307
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
10060 North West 51 LN | 1988 | 0 | 0 | 2 / 2 | Feb 2, 2021 | $369,500 | $369,000 |
10001 North West 28th Ter | 1937 | 1451 | 10396 | 2 / 1 | Dec 7, 2020 | $400,000 | $350,000 |
10473 North West 82nd St | 2016 | 1398 | 1398 | 2 / 2.5 | Nov 16, 2020 | $365,000 | $340,000 |
11202 North West nw 73rd ter | 2001 | 1410 | 1996 | 2 / 2 | Oct 7, 2020 | $380,000 | $361,200 |
5171 North West 101st Pl | 1988 | 1064 | 3575 | 2 / 2 | Aug 31, 2020 | $335,000 | $325,000 |
9975 North West 27th Ter | 1968 | 858 | 9760 | 2 / 1 | Aug 5, 2020 | $384,000 | $380,000 |
10948 North West 67th St | 1998 | 946 | 3483 | 2 / 2 | Jul 13, 2020 | $369,900 | $363,000 |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
4477 North West 93rd Doral Ct | 1991 | 2283 | 6986 | 3 / 2.5 | May 14, 2021 | $849,000 | $810,000 |
9866 North West 43rd Ter | 1996 | 1524 | 4122 | 3 / 2 | May 11, 2021 | $410,000 | $387,000 |
10928 North West 70th St | 1999 | 2104 | 2748 | 3 / 2.5 | May 8, 2021 | $499,000 | $478,000 |
10420 North West 46 ST | 1990 | 1869 | 2464 | 3 / 2 | May 7, 2021 | $485,000 | $422,500 |
10558 North West 51st St | 1993 | 1905 | 5865 | 3 / 2 | May 3, 2021 | $420,000 | $437,500 |
10569 North West 81st St | 2018 | 1910 | 2125 | 3 / 2.5 | Apr 29, 2021 | $465,000 | $457,500 |
9755 North West 32nd St | 1994 | 1946 | 5667 | 3 / 2 | Apr 29, 2021 | $509,000 | $490,000 |
6691 North West 107 CT | 2000 | 0 | 2911 | 3 / 3 | Apr 27, 2021 | $480,000 | $472,500 |
4381 North West 113th Ct | 2006 | 2208 | 3401 | 3 / 2 | Apr 22, 2021 | $499,000 | $490,000 |
11337 North West 73rd Ter | 2001 | 2312 | 2748 | 3 / 3 | Apr 22, 2021 | $499,000 | $470,000 |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
5501 North West 105th Ct | 1994 | 2885 | 5457 | 4 / 3.5 | May 25, 2021 | $650,000 | $635,000 |
11310 North West 64th Ter | 1997 | 3120 | 9900 | 5 / 3 | May 24, 2021 | $1,050,000 | $930,000 |
7430 North West 97th Pl | 2019 | 3030 | 4227 | 4 / 4 | May 24, 2021 | $789,000 | $740,000 |
9800 North West 28th Ter | 1988 | 2488 | 10396 | 4 / 4 | May 24, 2021 | $525,000 | $620,000 |
11212 North West 71st Ter | 2000 | 3548 | 7970 | 5 / 3 | May 21, 2021 | $895,000 | $895,000 |
10603 North West 57th St | 1995 | 2885 | 5457 | 4 / 2.5 | May 21, 2021 | $680,000 | $680,000 |
821 North West 97th Ct | 2013 | 3010 | 9056 | 4 / 3.5 | May 21, 2021 | $675,000 | $638,000 |
7653 North West 103rd Ct | 2017 | 2920 | 5000 | 4 / 3.5 | May 20, 2021 | $950,000 | $850,000 |
9730 North West 75th Ter | 2020 | 3030 | 4050 | 4 / 4 | May 20, 2021 | $780,000 | $750,000 |
5137 North West 112th Ct | 1998 | 2154 | 4000 | 4 / 2.5 | May 19, 2021 | $520,000 | $525,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$900,000
Precio Medio de las Propiedades
$1,099,364
Precio Promedio de las Propiedades
$337
Precio Por Pie Cuadrado
127
Activa para la Venta
Min: $215,000
Máx: $4,799,000
Grandes Reducciones de Precios
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
11552 North West 69th Ter | 2002 | 2312 | 2784 | 3 / 3 | 116 | $597,000 | 5.84% |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
10075 North West 77th St | 2018 | 3764 | 4800 | 5 / 5 | 1046 | $1,150,000 | 17.8% |
11211 North West 71st St | 2000 | 3593 | 7500 | 6 / 4.5 | 98 | $995,000 | 8.72% |
6598 North West 113th Pl | 1997 | 2317 | 18251 | 4 / 2.5 | 97 | $1,290,000 | 7.53% |
9901 North West 27th Ter | 2018 | 3748 | 10398 | 5 / 5 | 56 | $1,400,000 | 6.6% |
10503 North West 70th Ln | 2013 | 2890 | 4030 | 4 / 4 | 1791 | $830,000 | 5.14% |
7509 North West 103 Pl | 2019 | 0 | 5625 | 6 / 6.5 | 81 | $1,299,000 | 4.84% |
10041 North West 77th St | 2018 | 3690 | 4800 | 5 / 5 | 130 | $1,100,000 | 4.35% |
8206 47th Ln | 2019 | 2844 | 2837 | 4 / 3.5 | 32 | $1,150,000 | 4.16% |
9464 North West 52nd Doral Ln | 1982 | 11676 | 27356 | 10 / 10.5 | 192 | $4,799,000 | 4% |
6237 North West 113th Pl | 1997 | 3207 | 7829 | 5 / 4 | 209 | $1,045,000 | 3.24% |