Informe del mercado para Homestead
Propiedades para la Venta – Si quiere conocer el valor de su Propiedad
¡Llámenos o escribanos hoy!
Para un análisis de mercado comparativo gratuito, por favor contáctenos para poder conversar sobre el valor de su residencia.
Los agentes de bienes inmuebles saben cómo vender casas. Las ventas exitosas balancean cuatro componentes: el mercado, precio, condición de la casa y exposición.
Estamos disponibles todos los días de 8:00 AM – 7:00 PM para asistirle.

Informe del mercado para Homestead
Ventas realizadas hasta July 27, 2020
$174,388
Precio Medio de Cierre
$179,897
Precio Promedio de Venta
$129
Precio Por Pie Cuadrado
488
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
2276 South East 27th Dr | Center Gate | 206-F | 1 / 1 | 830 | Mar 31, 2020 | $110,000 | $98,000 |
2252 South East 27th Dr | Keys Gate | 207-D | 1 / 1 | 830 | Feb 20, 2020 | $130,000 | $128,000 |
960 North Franklin Ave | Lakeshore | 960H | 1 / 1 | 685 | Dec 11, 2019 | $115,000 | $112,000 |
2252 South East 27th Dr | Keys Gate Condo No Seven | 207-D | 1 / 1 | 830 | Oct 29, 2019 | $96,900 | $85,050 |
2014 South East 26th Ln | Center Gate | 207 | 1 / 1 | 830 | Aug 25, 2019 | $110,000 | $102,000 |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
2322 South East 17 Ter | Cali Greens | 2 / 2.5 | 1616 | Jul 24, 2020 | $214,000 | $210,000 | |
11426 South West 248th Ter | Artesa | 2 / 2.5 | 1422 | Jul 24, 2020 | $232,900 | $232,900 | |
10938 South West 236th Ter | Spicewood Sub | 2 / 2 | 1130 | Jul 23, 2020 | $189,900 | $180,000 | |
1331 Sandpiper Blvd | Townhomes of Audubon | 1331 | 2 / 1.5 | 1060 | Jul 23, 2020 | $139,950 | $128,000 |
2620 19th Ct | Keys Gate | 206-B | 2 / 2 | 0 | Jul 21, 2020 | $117,000 | $115,000 |
14850 Naranja Lakes Blvd | Naranja Lakes Condo | B1K | 2 / 1.5 | 1075 | Jul 20, 2020 | $92,000 | $90,000 |
2522 South East 20th Pl | Center Gate | 205-B | 2 / 2 | 1160 | Jul 16, 2020 | $134,500 | $130,000 |
2354 South East 17th Ter | Cali Greens | 2354 | 2 / 2.5 | 1616 | Jul 14, 2020 | $209,000 | $192,500 |
1250 South East 26th St | Venetia Gardens | 203 | 2 / 2 | 815 | Jul 13, 2020 | $125,000 | $120,000 |
2916 South East 15th Ave | Venetia Grove | 2 / 2 | 1166 | Jul 9, 2020 | $153,000 | $145,000 |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
11251 South West 236th Ln | Silver Palm | 3 / 2.5 | 1754 | Jul 24, 2020 | $250,000 | $255,000 | |
23723 South West 110th Pl | Spicewood | 3 / 2 | 1216 | Jul 24, 2020 | $226,000 | $221,000 | |
1592 South East 27th Ct | Shoma Townhomes at Keysco | 175 | 3 / 2.5 | 1302 | Jul 23, 2020 | $156,000 | $150,000 |
1571 South East 31 Ct | Venetia Grove | 3 / 2.5 | 1509 | Jul 22, 2020 | $184,900 | $178,000 | |
11478 South West 248th Ter | Artesa | 3 / 2.5 | 1668 | Jul 20, 2020 | $239,000 | $229,000 | |
901 Adams Ter | Lakeshore | 901G | 3 / 2 | 1195 | Jul 20, 2020 | $139,900 | $135,000 |
3793 South East 2nd St | Baywinds of Galapagos | 3793 | 3 / 2.5 | 1566 | Jul 17, 2020 | $250,000 | $248,000 |
3775 South East 2 St | Baywinds of Galapagos Fir | 3 / 2.5 | 1566 | Jul 15, 2020 | $240,000 | $235,000 | |
1074 North East 41st Pl | Floridian isles II | 1074 | 3 / 2 | 1456 | Jul 13, 2020 | $214,900 | $214,900 |
24481 South West 110th Ave | Villas Del Campo Sub | 3 / 2 | 1459 | Jul 13, 2020 | $245,000 | $230,000 |
Unidades de 4+ habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
149 South East 37th Ter | Chateau | 149 | 4 / 2.5 | 1705 | Jul 24, 2020 | $275,000 | $265,000 |
2413 South East 14th St | Palm Breeze | 4 / 3 | 1883 | Jul 14, 2020 | $219,900 | $223,000 | |
27568 South West 138th Ave | Riverside | 4 / 3 | 2028 | Jul 9, 2020 | $244,900 | $244,900 | |
23736 South West 117th Pl | Silver Palm West | 4 / 3.5 | 1832 | Jul 1, 2020 | $260,000 | $255,000 | |
25070 South West 133 ave | Tropical Breeze | 25070 | 4 / 3.5 | 0 | Jun 29, 2020 | $279,990 | $283,290 |
25080 South West 133 ave | Tropical Breeze | 25080 | 4 / 3.5 | 0 | Jun 29, 2020 | $279,990 | $279,990 |
25040 South West 133 ave | Tropical Breeze | 25040 | 4 / 3.5 | 0 | Jun 29, 2020 | $279,990 | $274,990 |
10841 South West 243rd Ln | Bluewaters Subdivision | 10841 | 4 / 3 | 1661 | Jun 27, 2020 | $230,000 | $230,000 |
471 North East 21st Ave | Portofino Villas | 4 / 2.5 | 1592 | Jun 24, 2020 | $210,500 | $205,000 | |
2369 South East 14th St | Palm Breeze | 4 / 3 | 1955 | Jun 23, 2020 | $277,900 | $280,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$170,000
Precio Medio de las Propiedades
$189,840
Precio Promedio de las Propiedades
$147
Precio Por Pie Cuadrado
171
Activa para la Venta
Grandes Reducciones de Precios
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
2602 South East 20th Ct | Centergate | 201-A | 1 / 1 | 830 | 279 | $109,500 | 7.98% |
2640 South East 21st Ct | Keys gate condo | 206-C | 1 / 1 | 830 | 144 | $105,000 | 4.55% |
900 Constitution Dr | Lakewood Villas | 900E | 1 / 1 | 685 | 42 | $104,000 | 1.89% |
2008 South East 27 Drive | Center Gate | 204-a | 1 / 1 | 0 | 147 | $118,000 | 1.67% |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
990 North East 33rd Ter | Monterey | 102 | 2 / 2 | 920 | 1684 | $170,000 | 22.73% |
940 North East 33rd Ter | Monterey at Malibu Bay | 102 | 2 / 2 | 920 | 586 | $170,000 | 22.73% |
3398 North East 9th Dr | Monterey | 102 | 2 / 2 | 920 | 584 | $170,000 | 22.73% |
1622 South East 30th St | Ventia Groves | 2 / 2.5 | 1166 | 1436 | $180,000 | 18.18% | |
1260 South East 27th St | Venetia Gardens | 105 | 2 / 2 | 822 | 277 | $129,000 | 14% |
2606 South East 21st Ct | Keys Gate Condo | 203-A | 2 / 2 | 1160 | 193 | $139,900 | 12.51% |
1270 South East 27th St | Venetia Gardens Condo | 205 | 2 / 2 | 815 | 187 | $117,000 | 11.36% |
2228 South East 27th Dr | Keys Gate | 203-C | 2 / 2 | 1040 | 138 | $105,000 | 11.02% |
805 North FRANKLIN AVE | Lakeshore Condo | 805L | 2 / 2 | 970 | 678 | $125,000 | 10.71% |
1190 Washington Cir | Lakeshore | 1190I | 2 / 1.5 | 863 | 146 | $129,900 | 7.15% |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
2818 South East 16 AV | Keys Cove | 118 | 3 / 2.5 | 1302 | 574 | $180,000 | 25% |
1650 North East 33 AV | Villas at Carmel | 109-7 | 3 / 2.5 | 1169 | 586 | $190,000 | 20.83% |
1692 South East 29th Ct | Keys Cove | 105 | 3 / 2 | 1166 | 423 | $159,999 | 20% |
26245 South West 141st Pl | Villas of Naranja Condo | 46 | 3 / 2 | 959 | 32 | $115,000 | 8% |
14100 South West 260th St | Cedars Woods Homes Condo | 102 | 3 / 2.5 | 1657 | 142 | $184,000 | 7.07% |
11219 South West 236th LN | Silver Palm | 3 / 2.5 | 1754 | 62 | $270,000 | 5.26% | |
1002 Adams Ave | Lakeshore Condo #2 | 1002H | 3 / 2 | 0 | 308 | $138,000 | 4.83% |
11785 South West 238th St | Silver Palms | 3 / 2.5 | 1680 | 281 | $269,900 | 4.29% | |
14060 South West 273rd Ln | Mandarin Lakes | 3 / 2.5 | 1580 | 67 | $240,000 | 4% | |
1395 North East 33rd Ave | Villas at Carmel | 102-26 | 3 / 2 | 1379 | 134 | $182,000 | 3.7% |
Unidades de 4+ habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
1447 South East 24th Ave | Keys cove II community | 4 / 3 | 1916 | 71 | $265,000 | 3.46% | |
2094 North East 3rd Ct | Portofino Villas West | 2094 | 4 / 3 | 1592 | 220 | $190,000 | 2.56% |
1465 South East 24th Ave | Keys Garden Palm Breeze | 1465 | 4 / 3 | 1926 | 125 | $269,000 | 2.18% |
3803 South East 3rd Ct | Chateau | 3803 | 4 / 2.5 | 1705 | 182 | $264,900 | 1.85% |
11216 South West 236th St | Silver Palms | 11216 | 4 / 3 | 0 | 278 | $289,000 | 1.7% |
Ventas realizadas hasta July 27, 2020
$299,900
Precio Medio de Cierre
$310,103
Precio Promedio de Venta
$165
Precio Por Pie Cuadrado
920
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Casas de 1 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
29421 Idaho Rd | 1954 | 942 | 7875 | 1 / 1 | May 23, 2020 | $170,000 | $150,000 |
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
15260 Leisure Dr | 1952 | 969 | 8960 | 2 / 1 | Jul 27, 2020 | $219,900 | $202,000 |
2260 South East 6th Pl | 1988 | 1171 | 4743 | 2 / 2 | Jul 23, 2020 | $229,000 | $225,000 |
827 North West 4 av | 1953 | 0 | 0 | 2 / 1 | Jul 3, 2020 | $210,000 | $200 |
25901 South West 167th Ave | 1962 | 5030 | 435600 | 2 / 2 | Jul 1, 2020 | $1,000,000 | $750,000 |
512 North West 13 ST | 1978 | 0 | 0 | 2 / 1 | Jul 1, 2020 | $245,000 | $240,000 |
29050 South West 152nd Ave | 1953 | 1891 | 8925 | 2 / 1 | Jun 30, 2020 | $172,500 | $170,000 |
1810 South East 6th Ct | 1989 | 1171 | 4341 | 2 / 2 | Jun 28, 2020 | $218,000 | $188,500 |
35303 South West 180 | 1994 | 1170 | 4020 | 2 / 2 | Jun 4, 2020 | $115,000 | $110,000 |
15915 South West 300th Ter | 1973 | 1058 | 8456 | 2 / 1 | Jun 3, 2020 | $200,000 | $180,000 |
27055 South West 157th Ave | 1952 | 1691 | 114998 | 2 / 1 | May 29, 2020 | $388,000 | $388,000 |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
26542 South West 122nd Ct | 1990 | 1237 | 8063 | 3 / 2 | Jul 28, 2020 | $285,000 | $285,000 |
25005 South West 122nd Ct | 1991 | 1580 | 5611 | 3 / 2 | Jul 27, 2020 | $329,900 | $316,200 |
13431 South West 288th Ter | 2004 | 2043 | 5172 | 3 / 2 | Jul 27, 2020 | $355,000 | $327,000 |
2466 North East 1st St | 2019 | 2115 | 4000 | 3 / 2.5 | Jul 27, 2020 | $314,990 | $325,000 |
3713 North East 2nd St | 2016 | 1632 | 3142 | 3 / 2.5 | Jul 27, 2020 | $280,000 | $255,000 |
2520 Fairways Dr | 2003 | 2401 | 13208 | 3 / 3 | Jul 24, 2020 | $429,500 | $412,000 |
28824 South West 134th Path | 2004 | 2043 | 6477 | 3 / 2.5 | Jul 23, 2020 | $329,900 | $345,500 |
30060 South West 157th Ave | 1972 | 1058 | 7500 | 3 / 2 | Jul 23, 2020 | $259,000 | $260,000 |
4164 North East 30th St | 2003 | 2603 | 5365 | 3 / 3.5 | Jul 22, 2020 | $330,000 | $320,000 |
27900 South West 128th Pl | 1972 | 1012 | 7920 | 3 / 1 | Jul 21, 2020 | $240,000 | $205,000 |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
3150 South East 7th Pl | 2002 | 2060 | 11305 | 4 / 3 | Jul 28, 2020 | $349,900 | $350,500 |
26620 South West 203rd Ave | 1976 | 1858 | 100624 | 4 / 2 | Jul 27, 2020 | $499,000 | $450,000 |
14475 South West 300th Ter | 1974 | 1798 | 9556 | 4 / 3 | Jul 25, 2020 | $299,995 | $275,000 |
30015 South West 168 Ct | 1959 | 1639 | 1931 | 4 / 2 | Jul 24, 2020 | $289,900 | $270,000 |
27505 South West 133 Path | 2020 | 0 | 6000 | 4 / 3.5 | Jul 24, 2020 | $392,990 | $392,990 |
25835 South West 131st Ct | 1982 | 2198 | 7500 | 4 / 2 | Jul 21, 2020 | $229,000 | $235,000 |
20651 South West 317th St | 2019 | 0 | 19518 | 5 / 3 | Jul 21, 2020 | $415,900 | $415,900 |
30210 South West 158th Ave | 1973 | 1216 | 8497 | 4 / 2 | Jul 21, 2020 | $264,900 | $264,000 |
1660 North West 10th Ave | 1972 | 2205 | 11314 | 4 / 2 | Jul 20, 2020 | $325,000 | $325,000 |
22650 South West 274th St | 2001 | 2439 | 217800 | 4 / 4 | Jul 20, 2020 | $549,900 | $535,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$394,900
Precio Medio de las Propiedades
$507,711
Precio Promedio de las Propiedades
$201
Precio Por Pie Cuadrado
265
Activa para la Venta
Min: $59,000
Máx: $6,450,000
Grandes Reducciones de Precios
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
12900 South West 253 St #627 | 1976 | 1466 | 1152859 | 2 / 2 | 35 | $64,900 | 7.15% |
28501 South West 152nd Ave #193 | 2003 | 1024 | 8984 | 2 / 2 | 51 | $70,000 | 6.67% |
35250 South West 177 CT - UNIT 187 | 1996 | 850 | 4560 | 2 / 2 | 156 | $90,900 | 5.21% |
35303 South West 180th Ave | 2003 | 850 | 5090 | 2 / 2 | 46 | $128,000 | 5.19% |
26510 South West 137th Ct | 1953 | 688 | 10725 | 2 / 2 | 71 | $138,999 | 0.72% |
35303 South West 180th Ave Lot 390 | 1993 | 0 | 3890 | 2 / 2 | 300 | $149,900 | 0.07% |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
14430 South West 287th St | 1958 | 1580 | 16382 | 3 / 2 | 4 | $299,000 | 8% |
18725 South West 313th Ter | 2020 | 0 | 10631 | 3 / 2.5 | 192 | $550,000 | 6.4% |
12900 South West 253rd St | 1972 | 1466 | 1152859 | 3 / 2 | 254 | $74,999 | 5.06% |
830 North East 4th Ave | 1949 | 768 | 9450 | 3 / 2 | 254 | $310,000 | 4.62% |
28501 South West 152nd Ave | 2005 | 1024 | 1569188 | 3 / 2 | 124 | $79,500 | 4.22% |
522 North West 6th Ave | 1949 | 1274 | 7102 | 3 / 2 | 132 | $239,900 | 4% |
505 North West 7th St | 1996 | 1152 | 8135 | 3 / 2 | 49 | $280,000 | 3.45% |
485 South East 23rd Ln | 2002 | 1750 | 5890 | 3 / 2 | 10 | $287,500 | 3.36% |
1290 North West 13 Street | 2020 | 0 | 5830 | 3 / 2 | 84 | $289,000 | 2.69% |
26328 South West 135th Pl | 2006 | 1528 | 3300 | 3 / 2.5 | 136 | $230,000 | 2.13% |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
12930 South West 268th St | 1971 | 1790 | 11250 | 4 / 2 | 128 | $359,900 | 15.32% |
20455 South West 264 St | 1981 | 5433 | 95832 | 5 / 4.5 | 480 | $985,000 | 14.35% |
18500 South West 266th St | 2005 | 2844 | 22276 | 5 / 5 | 96 | $699,000 | 12.52% |
14821 Harding Ln. | 1953 | 1720 | 9872 | 4 / 2 | 151 | $220,000 | 10.2% |
25000 South West 147th Ave | 1925 | 2532 | 217800 | 4 / 2 | 172 | $895,000 | 10.05% |
24351 South West 140th Ave | 2009 | 5402 | 216493 | 4 / 4 | 622 | $1,995,000 | 9.28% |
18720 South West 313th Ter | 2020 | 0 | 14448 | 5 / 4 | 192 | $699,000 | 6.79% |
23777 South West 152nd Ave | 2007 | 9989 | 199505 | 4 / 4.5 | 243 | $2,198,000 | 6.27% |
18715 South West 313th Ter | 2020 | 0 | 10631 | 4 / 2.5 | 192 | $565,000 | 5.6% |
1410 North West 21st St | 2016 | 1974 | 21565 | 4 / 2 | 236 | $449,900 | 5.28% |