Informe del mercado para Miami
Propiedades para la Venta – Si quiere conocer el valor de su Propiedad
¡Llámenos o escribanos hoy!
Para un análisis de mercado comparativo gratuito, por favor contáctenos para poder conversar sobre el valor de su residencia.
Los agentes de bienes inmuebles saben cómo vender casas. Las ventas exitosas balancean cuatro componentes: el mercado, precio, condición de la casa y exposición.
Estamos disponibles todos los días de 8:00 AM – 7:00 PM para asistirle.

Informe del mercado para Miami
Ventas realizadas hasta May 24, 2021
$283,000
Precio Medio de Cierre
$398,438
Precio Promedio de Venta
$299
Precio Por Pie Cuadrado
5904
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Unidades de 0 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
8101 Biscayne Blvd | The Bank Condo | R-608 | 0 / 1 | 851 | May 24, 2021 | $295,000 | $295,000 |
1300 Brickell Bay Dr | Brickell House | 2812 | 0 / 1 | 362 | May 21, 2021 | $235,000 | $230,000 |
475 Brickell Ave | Icon Brickell | 4708 | 0 / 1 | 598 | May 19, 2021 | $280,000 | $280,000 |
244 Biscayne Blvd | Vizcayne | 3507 | 0 / 1 | 632 | May 19, 2021 | $269,000 | $260,000 |
244 Biscayne Blvd | Vizcayne | 237 | 0 / 1 | 506 | May 19, 2021 | $225,000 | $220,000 |
1200 Brickell Bay Dr | The Club at Brickell | 2216 | 0 / 1 | 425 | May 17, 2021 | $220,000 | $221,000 |
1200 Brickell Bay Dr | Club at Brickell Bay | 2010 | 0 / 1 | 425 | May 17, 2021 | $249,000 | $223,000 |
4250 Biscayne Blvd | Baltus House | 906 | 0 / 1 | 488 | May 14, 2021 | $240,000 | $216,000 |
1918 Brickell Ave | Brickell Terrace Condo | 205 | 0 / 0 | 540 | May 12, 2021 | $233,000 | $233,000 |
650 North East 64th St | Nirvana Condominium | G306 | 0 / 1 | 571 | May 11, 2021 | $149,900 | $145,000 |
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
650 North East 64th St | Nirvana Condo No Five Con | G604 | 1 / 1 | 775 | May 25, 2021 | $215,000 | $215,000 |
1040 Biscayne Blvd | Ten Museum Park | 2608 | 1 / 1.5 | 808 | May 24, 2021 | $388,000 | $350,000 |
1680 North East 191st St | Jade Winds | 311-2 | 1 / 1.5 | 1036 | May 24, 2021 | $109,999 | $80,000 |
488 North East 18th Street | Aria on the Bay Condo | 1608 | 1 / 2 | 888 | May 24, 2021 | $429,000 | $425,000 |
9542 South West 140th Ct | Parc Vista Condo | 9542 | 1 / 1 | 978 | May 24, 2021 | $181,900 | $184,000 |
485 Brickell Ave | Icon Brickell Condo No 3 | 3709 | 1 / 1 | 953 | May 24, 2021 | $519,000 | $510,000 |
851 North East 1st Ave | Paramount | 4304 | 1 / 2 | 1185 | May 24, 2021 | $995,000 | $760,000 |
851 North East 1st Ave | Paramount | 2810 | 1 / 2 | 1294 | May 24, 2021 | $799,000 | $657,600 |
851 North East 1st Ave | Paramount Miami Worldcent | 3302 | 1 / 1.5 | 937 | May 24, 2021 | $691,000 | $620,000 |
60 South West 13th St | Infinity at Brickell Cond | 3216 | 1 / 1.5 | 877 | May 24, 2021 | $290,000 | $281,500 |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
2333 Brickell Ave | Brickell Bay Club Condo | 1606 | 2 / 2 | 1460 | May 25, 2021 | $579,900 | $560,000 |
7290 South West 90th St | Downtown Dadeland | 309 | 2 / 2 | 879 | May 25, 2021 | $265,000 | $265,000 |
4725 North West 7th St | Sunset Villas Condo II | 1103 | 2 / 2 | 782 | May 25, 2021 | $175,500 | $170,000 |
8395 South West 137th Ave | Kendale Lakes Master | 8395 | 2 / 2.5 | 1266 | May 25, 2021 | $275,000 | $276,000 |
15550 South West 80th St | The Courts at Kendall | E-102 | 2 / 2 | 896 | May 24, 2021 | $199,900 | $192,500 |
9453 South West 76th St | Sunset Palms | S7 | 2 / 1 | 878 | May 24, 2021 | $179,000 | $173,000 |
1440 Brickell Bay Dr | Brickell Shores Condo | 304 | 2 / 2 | 1045 | May 24, 2021 | $269,900 | $225,000 |
12142 South West 110th St Cir W | Devo Aire villas | 2 / 2 | 1101 | May 24, 2021 | $330,000 | $330,000 | |
848 Brickell Key Dr | Three Tequesta Point Cond | 1805 | 2 / 2.5 | 1694 | May 24, 2021 | $825,000 | $825,000 |
1000 Brickell Plaza | Brickell Flatiron | 2801 | 2 / 2.5 | 1401 | May 24, 2021 | $1,175,000 | $1,050,000 |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
600 North East 27th St | Bay House | 2101 | 3 / 2.5 | 1547 | May 24, 2021 | $649,000 | $620,000 |
1000 Brickell Plaza | Brickell Flatiron | 3402 | 3 / 3.5 | 2025 | May 24, 2021 | $1,590,000 | $1,500,000 |
1000 Brickell Plaza | Brickell Flatiron | 6008 | 3 / 3.5 | 1912 | May 24, 2021 | $2,521,563 | $2,228,438 |
2732 South West 26th St | Gateway To the Grove Cond | 2732 | 3 / 2.5 | 1629 | May 24, 2021 | $532,000 | $490,000 |
10203 North West 10th St | Las Ramblas | 10203 | 3 / 2.5 | 1608 | May 24, 2021 | $385,000 | $390,000 |
1311 South West 124th Ct | Villa Venezia | 17-D | 3 / 2.5 | 1840 | May 24, 2021 | $359,000 | $350,000 |
851 North East 1st Ave | Paramount | 1111 | 3 / 4 | 2202 | May 24, 2021 | $1,932,000 | $1,200,000 |
851 North East 1st Ave | Paramount | 3911 | 3 / 4 | 2376 | May 24, 2021 | $1,850,000 | $1,739,000 |
12712 South West 55th St | Royale Green Townhouses | 12712 | 3 / 1 | 1015 | May 24, 2021 | $299,999 | $305,000 |
1627 Brickell Ave | Imperial at Brickell | 707 | 3 / 2.5 | 1792 | May 24, 2021 | $895,000 | $840,000 |
Unidades de 4+ habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
1000 Brickell Plaza | Brickell Flatiron | 1812 | 4 / 4.5 | 2730 | May 24, 2021 | $2,560,000 | $2,040,000 |
9167 Fontainebleau Blvd | Oakview Condo | 13 | 4 / 2.5 | 1782 | May 21, 2021 | $370,000 | $350,000 |
11982 South West 151st Ave | Garden Estates at the Ham | 11982 | 4 / 2.5 | 1769 | May 21, 2021 | $389,900 | $390,000 |
1000 Brickell Plaza | Brickell Flatiron | 6206 | 4 / 5.5 | 4633 | May 20, 2021 | $9,450,000 | $8,200,000 |
11113 Biscayne Blvd | Jockey Club III Condo | 1855 | 4 / 4 | 3622 | May 19, 2021 | $650,000 | $600,000 |
13730 South West 259 Ln | Vittoria Gardens | 4 / 3.5 | 0 | May 19, 2021 | $295,900 | $295,900 | |
13702 South West 259 LN | Vittoria Gardens | 4 / 3.5 | 0 | May 19, 2021 | $324,900 | $320,000 | |
13738 South West 259 LN | Vittoria Gardens | 4 / 3.5 | 0 | May 19, 2021 | $334,900 | $334,000 | |
13710 South West 259 LN | Vittoria Gardens | 4 / 3.5 | 0 | May 19, 2021 | $304,900 | $296,000 | |
3470 East Coast Ave | Two Midtown | PH201 | 4 / 3.5 | 3193 | May 19, 2021 | $1,650,000 | $1,287,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$475,000
Precio Medio de las Propiedades
$817,663
Precio Promedio de las Propiedades
$528
Precio Por Pie Cuadrado
3228
Activa para la Venta
Min: $55,000
Máx: $25,000,000
Grandes Reducciones de Precios
Unidades de 0 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
1750 North Bayshore Dr | Opera Tower | 1212 | 0 / 1 | 508 | 762 | $249,900 | 26.28% |
50 BISCAYNE BL | 50 Biscayne Bay | 2709 | 0 / 1 | 0 | 165 | $235,000 | 15.13% |
801 South Miami | Sls Lux Brickell Hotel | 412 | 0 / 1 | 0 | 1056 | $495,000 | 13.91% |
1750 North Bayshore Dr | Opera Tower | 1118 | 0 / 1 | 401 | 1498 | $219,000 | 12.05% |
851 North East 1st St | Miami World Center | 302 | 0 / 1 | 666 | 319 | $375,000 | 10.71% |
1750 North Bayshore Dr | Opera Tower | 3707 | 0 / 1 | 508 | 460 | $199,000 | 9.13% |
1750 North Bayshore Dr | Opera Tower | 1907 | 0 / 1 | 508 | 200 | $190,000 | 9.09% |
7403 South West 82nd St | Silver Palms | 112N | 0 / 1 | 377 | 102 | $149,000 | 6.29% |
1750 North Bayshore Dr | Opera Tower | 2008 | 0 / 1 | 503 | 307 | $235,000 | 6% |
475 BRICKELL AVENUE | Iconbrickell Condo No 1 | 4710 | 0 / 1 | 546 | 307 | $290,000 | 4.92% |
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
1750 North bayshore dr. | Opera tower | 5004 | 1 / 1 | 791 | 1107 | $319,000 | 23.13% |
151 South East 1st St | Centro Condo | 1207 | 1 / 1 | 526 | 98 | $219,900 | 21.44% |
801 South MIAMI AVE | Sls Lux | 4107 | 1 / 2 | 955 | 1083 | $550,000 | 21.42% |
1750 North Bayshore Dr | Opera Tower Condo | 3211 | 1 / 1 | 791 | 234 | $375,000 | 21.05% |
851 North East 1st Ave | Paramount Miami Worldcent | CAB 21 | 1 / 1 | 0 | 277 | $290,000 | 19.42% |
1610 North West North River Dr | River Place | 110 | 1 / 1 | 460 | 134 | $145,000 | 18.99% |
1750 North BAYSHORE | Opera Tower | 5304 | 1 / 1 | 791 | 767 | $320,000 | 18.99% |
501 North East 31st Street | Paraiso Bayviews | 302 | 1 / 1.5 | 750 | 936 | $329,900 | 16.59% |
55 South West 9th St | Brickell Heights | 3102 | 1 / 1 | 880 | 662 | $359,000 | 14.32% |
3131 North East 7th Ave | One Paraiso | 3502 | 1 / 1.5 | 959 | 536 | $738,000 | 14.19% |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
300 South Biscayne Blvd | Met 1 Condo | T-2906 | 2 / 2 | 1005 | 96 | $530,000 | 23.19% |
880 North East 69th St | The Clipper | 5L | 2 / 2 | 1104 | 467 | $230,000 | 22.03% |
200 South East 15th Rd | Brickell Harbour Condo | 3J | 2 / 2 | 914 | 21 | $600,000 | 20% |
16701 North East 14th Ave | Fountainview Condo | 214 | 2 / 2 | 1008 | 18 | $149,000 | 17.22% |
16801 North East 14th Ave | Fountainview Condo No 2 | 309 | 2 / 2 | 1008 | 18 | $149,000 | 17.22% |
253 North East 2nd St | Vizcayne South Condo | 1009 | 2 / 2 | 1058 | 491 | $595,000 | 14.39% |
321 North East 26th St | 26 Edgewater | 601 | 2 / 2 | 821 | 549 | $340,000 | 13.92% |
321 North East 26th St | 26 Edgewater | 603 | 2 / 2 | 815 | 549 | $340,000 | 13.92% |
1010 Brickell Ave | 1010 Brickell | 2403 | 2 / 3 | 1283 | 237 | $950,000 | 13.64% |
888 BISCAYNE BL | Marina Blue | 4204 | 2 / 2 | 1208 | 1292 | $550,000 | 13.39% |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
851 North East 1st Ave | Paramount Miami World Cen | 4009 | 3 / 3 | 1559 | 208 | $1,500,000 | 25% |
480 North East 31st Street | Gran Paraiso Condo | 3607 | 3 / 2.5 | 1649 | 440 | $1,240,000 | 16.78% |
1100 Biscayne Blvd | Marquis Residence | PH6304 | 3 / 2.5 | 2772 | 549 | $2,950,000 | 15.71% |
495 Brickell Ave | Icon Brickell | 1001 | 3 / 2 | 1870 | 761 | $1,240,000 | 14.48% |
3131 North East 7th Ave | One Paraiso | 2004 | 3 / 3.5 | 1526 | 695 | $1,200,000 | 13.36% |
88 South West 7th St | Rise Condominium | 2102 | 3 / 3.5 | 1655 | 276 | $1,399,000 | 12.51% |
801 South Miami Ave | Sls Lux Residences | PH5703 | 3 / 3.5 | 2265 | 91 | $2,599,000 | 11.87% |
3131 North East 7th Ave | One Paraiso Condo | 2103 | 3 / 3.5 | 1526 | 438 | $1,120,000 | 11.04% |
1451 Brickell Ave | Echo Brickell | 3003-3103 | 3 / 3.5 | 2466 | 647 | $3,650,000 | 10.98% |
1451 Brickell Ave | Echo Brickell Assoc | 2303 | 3 / 2.5 | 1937 | 241 | $2,450,000 | 10.91% |
Unidades de 4+ habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
151 South East 15th Rd | Brickell East Condo | 1503/2 | 4 / 4.5 | 3072 | 1139 | $1,200,000 | 17.24% |
888 Biscayne Blvd | Marinablue Condo | 5708 | 4 / 4 | 4498 | 598 | $3,995,000 | 11.12% |
1643 Brickell Ave | Santa Maria On Brickell | 3101 | 4 / 5.5 | 5730 | 1089 | $4,230,000 | 8.64% |
1643 Brickell Ave | Santa Maria | PH4302 | 5 / 6.5 | 6300 | 277 | $4,999,000 | 7.43% |
253 North East 2nd St | Vizcayne South | PH4904 | 4 / 6 | 3004 | 231 | $1,299,000 | 7.15% |
1643 Brickell Ave | Santa Maria | 3004 | 4 / 5.5 | 4030 | 245 | $4,200,000 | 6.67% |
1541 Brickell Ave | The Palace Condo | A4000 | 6 / 4.5 | 5801 | 33 | $2,895,000 | 6.61% |
900 Brickell Key Blvd | Asia | 2203 | 4 / 4.5 | 3398 | 116 | $2,995,000 | 6.41% |
848 Brickell Key Dr | Three Tequesta Point Cond | 404 | 4 / 4.5 | 3257 | 531 | $2,500,000 | 5.66% |
480 North East 31st St | Granparaiso | PH5402 | 4 / 4.5 | 2112 | 119 | $3,480,000 | 5.43% |
Ventas realizadas hasta May 24, 2021
$445,000
Precio Medio de Cierre
$640,486
Precio Promedio de Venta
$292
Precio Por Pie Cuadrado
5224
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Casas de 0 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
11240 South West 95th St | 1973 | 2981 | 43560 | 0 / 0 | Mar 2, 2021 | $650,000 | $600,000 |
3939 Hardie Ave | 1925 | 1704 | 28080 | 0 / 0 | Jan 17, 2021 | $1,900,000 | $1,750,000 |
9800 South West 66 St | 2018 | 0 | 0 | 0 / 0 | Oct 26, 2020 | $769,000 | $730,000 |
Casas de 1 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
2975 South West 16th Ter 2 | 1925 | 424 | 958 | 1 / 1 | May 14, 2021 | $139,500 | $118,600 |
12150 South West 218th St | 1940 | 455 | 7050 | 1 / 1 | Apr 12, 2021 | $149,000 | $149,000 |
9200 North West 32nd Ave | 1940 | 932 | 5600 | 1 / 1 | Mar 18, 2021 | $150,000 | $161,500 |
3101 South West 10th St | 1952 | 521 | 7260 | 1 / 1 | Feb 25, 2021 | $395,000 | $330,000 |
13763 South West 149th Cir Ln | 1995 | 694 | 694 | 1 / 1 | Jan 30, 2021 | $214,000 | $190,000 |
6801 South West 118th Ave | 1936 | 480 | 219542 | 1 / 1 | Dec 29, 2020 | $1,700,000 | $1,400,000 |
431 North East 163rd St | 1950 | 610 | 6960 | 1 / 2 | Dec 22, 2020 | $298,000 | $295,000 |
1745 North West 112th Ter | 1940 | 305 | 2650 | 1 / 1 | Nov 20, 2020 | $139,900 | $125,000 |
3661 South West 25th St | 1952 | 808 | 4800 | 1 / 1 | Sep 27, 2020 | $299,000 | $290,000 |
5534 SW 2nd St | 1937 | 658 | 6850 | 1 / 1 | May 31, 2020 | $200,000 | $192,000 |
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
2811 South West 68th Ave | 1955 | 999 | 5000 | 2 / 1 | May 24, 2021 | $434,500 | $435,000 |
870 North East 207th Ter | 1984 | 956 | 956 | 2 / 2 | May 21, 2021 | $165,000 | $161,000 |
1801 North West 83rd Ter | 1955 | 978 | 6355 | 2 / 1 | May 19, 2021 | $200,000 | $205,000 |
14355 South West 57th Ln 4-13 | 1990 | 1376 | 1376 | 2 / 2.5 | May 19, 2021 | $275,000 | $270,000 |
144 North West 47th St | 1924 | 980 | 5000 | 2 / 1 | May 19, 2021 | $120,000 | $124,000 |
315 North West 60th Ave | 1957 | 995 | 4880 | 2 / 1 | May 18, 2021 | $365,900 | $345,000 |
11390 South West 56th St | 1958 | 873 | 9375 | 2 / 1 | May 17, 2021 | $365,000 | $135,000 |
2431 South West 112th Ct | 1984 | 1320 | 3750 | 2 / 2 | May 15, 2021 | $360,000 | $331,000 |
2975 South West 25th Ter | 1941 | 822 | 7000 | 2 / 1 | May 14, 2021 | $438,000 | $375,000 |
5838 South West 3rd St | 1936 | 1120 | 4800 | 2 / 1 | May 13, 2021 | $275,000 | $280,000 |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
10605 South West 69th Ter | 1984 | 1682 | 3570 | 3 / 2 | May 25, 2021 | $425,000 | $400,000 |
8900 South West 74th St | 1967 | 1848 | 16592 | 3 / 2 | May 25, 2021 | $670,000 | $635,000 |
7575 South West 30th Ter | 1952 | 936 | 6500 | 3 / 2 | May 24, 2021 | $424,000 | $428,500 |
14605 South West 142nd Ct | 1984 | 2096 | 4400 | 3 / 2.5 | May 24, 2021 | $425,000 | $427,500 |
2155 South West 75th Ave | 1970 | 1300 | 5000 | 3 / 2 | May 24, 2021 | $444,000 | $444,000 |
7801 South West 53 Ave | 1949 | 1624 | 8330 | 3 / 2 | May 24, 2021 | $1,080,000 | $1,060,000 |
23656 South West 117th CT | 2016 | 1593 | 1593 | 3 / 2.5 | May 24, 2021 | $299,000 | $292,000 |
23645 South West 117 ct | 2016 | 1442 | 1442 | 3 / 2.5 | May 24, 2021 | $299,000 | $292,000 |
12780 South West 65 St | 1988 | 1257 | 4944 | 3 / 2 | May 24, 2021 | $400,000 | $420,000 |
1858 North West 115th St | 1930 | 845 | 5300 | 3 / 2 | May 24, 2021 | $345,000 | $345,000 |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
5261 South West 1st St | 1947 | 2552 | 14648 | 6 / 3 | May 25, 2021 | $520,000 | $500,000 |
2560 North East 199th St | 1956 | 0 | 11138 | 4 / 3.5 | May 25, 2021 | $1,380,000 | $1,400,000 |
1858 North West 47th Ter | 1964 | 1246 | 4796 | 4 / 2 | May 24, 2021 | $299,000 | $299,000 |
10280 South West 128th St | 1977 | 3086 | 15139 | 5 / 2.5 | May 24, 2021 | $749,000 | $705,000 |
14273 South West 134th Ct | 2002 | 2185 | 3200 | 4 / 2.5 | May 24, 2021 | $425,000 | $412,500 |
7362 South West 120th Ave | 1992 | 3735 | 15625 | 5 / 4 | May 24, 2021 | $850,000 | $850,000 |
1230 North East 83rd St | 1972 | 2716 | 7605 | 4 / 3 | May 24, 2021 | $1,799,000 | $1,815,000 |
1020 South West 149th Path | 2004 | 2908 | 6899 | 4 / 3.5 | May 24, 2021 | $819,000 | $780,000 |
17821 South West 100th St | 2007 | 11819 | 217800 | 7 / 5.5 | May 24, 2021 | $3,150,000 | $2,750,000 |
1130 North West 41st St | 2020 | 1765 | 5450 | 4 / 3.5 | May 24, 2021 | $470,000 | $435,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$595,000
Precio Medio de las Propiedades
$1,148,698
Precio Promedio de las Propiedades
$421
Precio Por Pie Cuadrado
1054
Activa para la Venta
Min: $58,900
Máx: $25,000,000
Grandes Reducciones de Precios
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
1195 North West 48th St | 1950 | 956 | 4750 | 2 / 1 | 66 | $230,000 | 11.54% |
127 South West 7TH AVENUE | 1924 | 1406 | 5000 | 2 / 1 | 145 | $460,000 | 8% |
1785 North West 81st Ter | 1957 | 832 | 6972 | 2 / 1 | 56 | $290,000 | 7.94% |
9573 South West 148th Avenue Cir N | 1981 | 1563 | 4947 | 2 / 2 | 21 | $399,000 | 6.12% |
2230 North West 6th St | 1925 | 1620 | 5200 | 2 / 2 | 99 | $374,900 | 6.04% |
1599 North West 82nd St | 1949 | 1421 | 4895 | 2 / 2 | 48 | $315,000 | 5.97% |
21630 South West 177th Ave | 1948 | 1078 | 42732 | 2 / 1 | 34 | $950,000 | 5% |
9500 North West 29th Ave | 1953 | 978 | 7000 | 2 / 1 | 338 | $240,000 | 4% |
1980 South West 33rd Ct | 1949 | 1270 | 7586 | 2 / 1 | 88 | $519,900 | 3.7% |
12620 North West 22nd Ave | 1952 | 1472 | 7500 | 2 / 2 | 67 | $335,000 | 2.9% |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
2411 North West 24th Ave | 1925 | 1440 | 6435 | 3 / 2 | 482 | $550,000 | 27.63% |
12300 South West 90th Ave | 1971 | 2221 | 41818 | 3 / 2.5 | 95 | $1,199,000 | 19.96% |
4425 Island Rd | 1962 | 3107 | 15765 | 3 / 3.5 | 28 | $7,200,000 | 15.29% |
1001 North East 169th St | 1954 | 1144 | 10700 | 3 / 2 | 83 | $399,000 | 14.93% |
1331 North West 116th St | 1954 | 1481 | 6240 | 3 / 2 | 31 | $359,900 | 13.28% |
3720 South West 27th St | 1947 | 1922 | 6720 | 3 / 3 | 18 | $699,900 | 12.51% |
501 South West 24th Rd | 1940 | 2203 | 16625 | 3 / 2 | 40 | $1,950,000 | 11.36% |
16349 South West 68th Ter | 2001 | 1611 | 5250 | 3 / 2 | 54 | $445,000 | 10.82% |
3511 South West 67th Ave | 1971 | 1672 | 6100 | 3 / 2 | 137 | $469,000 | 10.67% |
10840 South West 154th St | 1974 | 1656 | 7712 | 3 / 2 | 80 | $475,000 | 9.78% |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
731 North East 80th St | 1946 | 1502 | 12480 | 7 / 3 | 75 | $5,000,000 | 23.08% |
348 North East 118th St | 1952 | 2352 | 8375 | 5 / 4 | 40 | $995,000 | 15.68% |
6794 North Waterway Dr | 2017 | 4208 | 12000 | 5 / 4.5 | 239 | $2,250,000 | 15.4% |
20931 North East 13th Pl | 1956 | 1496 | 7800 | 4 / 3 | 11 | $360,000 | 15.29% |
3601 Matheson Ave | 2002 | 8398 | 15015 | 6 / 6.5 | 257 | $5,950,000 | 13.14% |
1028 South West 28th Ave | 1939 | 1414 | 4050 | 4 / 3 | 36 | $459,000 | 11.56% |
768 North East 72nd St | 1925 | 2685 | 7500 | 5 / 5 | 171 | $1,595,000 | 11.14% |
5321 South West 87th Ave | 1966 | 4154 | 14400 | 5 / 4.5 | 29 | $1,777,777 | 11.11% |
5821 South West 52nd Ter | 1950 | 2595 | 15215 | 4 / 2 | 31 | $1,200,000 | 11.11% |
1898 South Miami Ave | 2005 | 3706 | 7110 | 5 / 5.5 | 87 | $3,350,000 | 10.67% |