Informe del mercado para Miami Shores
Propiedades para la Venta – Si quiere conocer el valor de su Propiedad
¡Llámenos o escribanos hoy!
Para un análisis de mercado comparativo gratuito, por favor contáctenos para poder conversar sobre el valor de su residencia.
Los agentes de bienes inmuebles saben cómo vender casas. Las ventas exitosas balancean cuatro componentes: el mercado, precio, condición de la casa y exposición.
Estamos disponibles todos los días de 8:00 AM – 7:00 PM para asistirle.

Informe del mercado para Miami Shores
Ventas realizadas hasta May 24, 2021
$235,000
Precio Medio de Cierre
$254,648
Precio Promedio de Venta
$203
Precio Por Pie Cuadrado
27
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Unidades de 1 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
790 North East 91st St | 790 Co-op | 5 | 1 / 2 | 850 | Feb 3, 2021 | $129,000 | $118,500 |
1700 North East 105th St | The Shores Condo | 204 | 1 / 1.5 | 891 | Jan 4, 2021 | $155,000 | $145,000 |
1700 North East 105th St | The Shores Condo | 205 | 1 / 1.5 | 891 | Dec 1, 2020 | $140,000 | $128,000 |
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
1616 North East 105th St | Harbour Club Villas | A9 | 2 / 2.5 | 1728 | May 20, 2021 | $440,000 | $415,000 |
1700 North East 105th St | The Shores | 203 | 2 / 2 | 1200 | May 14, 2021 | $259,000 | $259,000 |
1330 North East 105th St | Brynwood Condo | 201 | 2 / 2 | 1465 | Apr 30, 2021 | $349,000 | $329,000 |
1200 North East 105th St | Village Del Mar | 27 | 2 / 2 | 960 | Apr 27, 2021 | $235,000 | $235,000 |
9020 North East 8th Ave | Miami Shores Condo | 3A | 2 / 1 | 972 | Apr 1, 2021 | $175,000 | $175,000 |
1700 North East 105th St | The Shores Condo | 310 | 2 / 2 | 1154 | Mar 23, 2021 | $179,000 | $174,500 |
8953 North East 4th Ave Rd | Shores Villas Condo | 8953 | 2 / 1.5 | 954 | Feb 26, 2021 | $229,900 | $205,000 |
1700 North East 105th St | The Shores Condo | 208 | 2 / 2 | 1065 | Feb 20, 2021 | $239,000 | $210,000 |
1200 North East 105th St | Village Del Mar Waterfron | 37 | 2 / 2 | 960 | Feb 19, 2021 | $266,000 | $245,000 |
1601 North East 105th St | Harbour Club Villas | 3-10 | 2 / 2.5 | 1507 | Jan 29, 2021 | $259,000 | $255,000 |
Unidades de 3 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Fecha de Cierre | Precio de Venta | Precio de Cierre |
1281 North East 105th St | Village Del Mar | 15 | 3 / 2.5 | 1438 | May 22, 2021 | $389,000 | $386,000 |
1200 North East 105th St | Village Del Mar Waterfron | 35 | 3 / 2 | 1361 | Jan 28, 2021 | $362,000 | $350,000 |
1273 North East 105th St | Village Del Mar | 19 | 3 / 2.5 | 1438 | Jan 5, 2021 | $399,000 | $349,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$417,000
Precio Medio de las Propiedades
$390,583
Precio Promedio de las Propiedades
$287
Precio Por Pie Cuadrado
6
Activa para la Venta
Grandes Reducciones de Precios
Unidades de 2 habitaciones
Dirección | Nombre del Condominio | Número de Apartamento | Habitaciones /Baños | Superficie Habitable | Días en el Mercado | Precio de Venta | Cambios de Precios |
1436 North East 105th St | Harbor Club Villas | D4 | 2 / 2.5 | 1728 | 264 | $459,000 | 7.27% |
1614 North East 105th St | Harbour Club Villas | A10 | 2 / 2.5 | 1728 | 206 | $550,000 | 1.61% |
Ventas realizadas hasta May 24, 2021
$722,500
Precio Medio de Cierre
$833,352
Precio Promedio de Venta
$390
Precio Por Pie Cuadrado
190
Vendidos en los Últimos 365 Días
o Contáctenos Hoy
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
26 North West 108th St | 1951 | 1281 | 9225 | 2 / 1 | May 20, 2021 | $529,000 | $555,000 |
5 North West 105th St | 1941 | 1324 | 9225 | 2 / 2 | May 12, 2021 | $480,000 | $480,000 |
240 North East 107th St | 1952 | 1605 | 9625 | 2 / 2 | May 11, 2021 | $600,000 | $587,500 |
29 North West 105th St | 1939 | 817 | 9225 | 2 / 1 | Apr 29, 2021 | $470,000 | $467,500 |
113 North East 106 St | 1940 | 1302 | 9225 | 2 / 1.5 | Apr 28, 2021 | $549,000 | $510,000 |
60 North East 102nd St | 1961 | 1767 | 5750 | 2 / 2.5 | Apr 27, 2021 | $675,000 | $655,000 |
10290 North Miami Ave | 1939 | 1106 | 7200 | 2 / 1 | Apr 23, 2021 | $460,000 | $450,000 |
9317 North East 9th Ave | 1943 | 1428 | 9600 | 2 / 2 | Apr 13, 2021 | $849,000 | $785,000 |
9550 North West 1st Ave | 1953 | 1325 | 5650 | 2 / 1 | Apr 8, 2021 | $475,000 | $465,000 |
114 North East 103rd St | 1947 | 1522 | 8475 | 2 / 2 | Apr 2, 2021 | $624,700 | $580,000 |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
101 North West 100th Ter | 1938 | 1327 | 9215 | 3 / 2 | May 20, 2021 | $610,000 | $610,000 |
948 North East 92nd St | 1952 | 1643 | 10500 | 3 / 2 | May 19, 2021 | $775,000 | $745,000 |
9145 North Miami Ave | 1952 | 2100 | 14339 | 3 / 3 | May 15, 2021 | $899,000 | $850,000 |
14 North East 109th St | 1953 | 1772 | 9225 | 3 / 2 | May 14, 2021 | $659,000 | $670,000 |
121 North East 92nd St | 1928 | 1999 | 9600 | 3 / 3 | May 6, 2021 | $750,000 | $750,000 |
10433 North East 6th Ave | 1954 | 2007 | 15000 | 3 / 2 | May 6, 2021 | $889,000 | $862,000 |
1240 North East 100th St | 1953 | 2020 | 8175 | 3 / 2 | May 5, 2021 | $1,144,000 | $1,100,000 |
75 North East 92nd St | 1968 | 2068 | 9600 | 3 / 2 | May 5, 2021 | $849,000 | $825,000 |
9826 North West 1st Ave | 1940 | 1362 | 8362 | 3 / 1 | May 1, 2021 | $565,000 | $565,000 |
2 North West 109 St | 1952 | 1312 | 9177 | 3 / 2 | Apr 30, 2021 | $659,000 | $659,000 |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Fecha de Cierre | Listado de Precios | Precio de Cierre |
765 North East 96th St | 1940 | 2069 | 11500 | 4 / 3 | May 20, 2021 | $750,000 | $705,000 |
379 North East 94th St | 1927 | 5941 | 19200 | 6 / 6 | May 18, 2021 | $2,999,999 | $2,500,000 |
30 North East 93rd St | 1946 | 2561 | 9600 | 4 / 3.5 | May 13, 2021 | $1,099,000 | $1,050,000 |
265 North East 92nd St | 1967 | 1965 | 10240 | 4 / 2.5 | May 11, 2021 | $1,150,000 | $1,065,000 |
957 North East 99th St | 1942 | 1848 | 8925 | 4 / 3 | May 7, 2021 | $869,000 | $840,000 |
1131 North East 97th St | 1950 | 2466 | 8475 | 4 / 3 | May 5, 2021 | $1,075,000 | $1,000,000 |
9860 North East 5th Ave Rd | 1951 | 2354 | 21814 | 4 / 3.5 | May 5, 2021 | $800,000 | $970,000 |
200 North West 111th Ter | 2019 | 1891 | 10200 | 4 / 3 | Apr 29, 2021 | $757,000 | $767,000 |
889 North East 97th St | 1948 | 2671 | 9232 | 4 / 4 | Apr 27, 2021 | $1,275,000 | $1,275,000 |
140 North West 110th St | 1940 | 1692 | 9150 | 4 / 2 | Apr 20, 2021 | $750,000 | $700,000 |
Resumen de Propiedades Activas para la Venta
$1,300,000
Precio Medio de las Propiedades
$1,927,763
Precio Promedio de las Propiedades
$658
Precio Por Pie Cuadrado
38
Activa para la Venta
Min: $695,000
Máx: $8,500,000
Grandes Reducciones de Precios
Casas de 2 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
60 North East 102nd St | 1961 | 1767 | 5750 | 2 / 2.5 | 17 | $935,000 | 5.08% |
95 North East 96th St | 1952 | 2061 | 9333 | 2 / 2 | 9 | $999,000 | 2.54% |
Casas de 3 habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
1100 North East 91 TER | 1932 | 1854 | 2106 | 3 / 3 | 108 | $1,249,000 | 3.85% |
Casas de 4+ habitaciones
Dirección | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Camas / Baños | Días en el Mercado | Listado de Precios | Cambios de Precios |
340 North East 94th St | 1960 | 3810 | 14605 | 4 / 4 | 79 | $1,800,000 | 14.29% |
25 North West 95th St | 1954 | 1828 | 7150 | 4 / 3 | 26 | $695,000 | 6.71% |
464 Grand Concourse | 1947 | 3266 | 13000 | 4 / 4 | 73 | $1,398,000 | 6.68% |
530 North East 96th St | 2005 | 2796 | 7150 | 5 / 4 | 48 | $1,590,000 | 5.92% |
265 North East 96th St | 1967 | 2541 | 8625 | 4 / 3 | 19 | $1,075,000 | 4.44% |
9104 North East 10th Ave | 1937 | 1400 | 7500 | 4 / 3.5 | 63 | $999,000 | 3.94% |
1226 North East 93rd St | 1956 | 3104 | 12500 | 4 / 3 | 136 | $1,749,000 | 2.78% |