55 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$2,699 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa

























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 55 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS WEST COND |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $2,699 |
Precio Previo | $2,599 (225 días atrás) |
Vendido en | 15th March, 2021 |
Precio Vendido | $2,800 |
Estatus de la Propiedad | Rented |
Número MLS | A10992635 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 776 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Annually |
Número de Folio | 01-41-38-163-3000 |
Información de Zonificación | 6408 |
Días en el Mercado | 225 |
Descripción Detallada: Amazing 1 Bedroom / 1.5 Baths in the newest condo, Brickell Heights. Fully furnished and located in the middle of Brickell, walking distance from the best restaurants and bars, and one block from Brickell Citi Center. Great amenities include rooftop pool, spa, gym, garden, theater room, game rooms and more. Rents for less than 6 months: $2,999.00. The unit is available since April 15th, 2021.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 55 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3995 |
Información Financiera
Precio | $2,699 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $2,599 |
Vendido en | 15th March, 2021 |
Precio Vendido | $2,800 |
Número de Folio | 01-41-38-163-3000 |
Período de Alquiler | Annually |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Amazing 1 Bedroom / 1.5 Baths in the newest condo, Brickell Heights. Fully furnished and located in the middle of Brickell, walking distance from the best restaurants and bars, and one block from Brickell Citi Center. Great amenities include rooftop pool, spa, gym, garden, theater room, game rooms and more. Rents for less than 6 months: $2,999.00. The unit is available since April 15th, 2021. |
Cómo Llegar | 55 SW 9th St MIAMI, FL 33130 |
Vista de la Propiedad | Bay, Canal |
Acceso al Agua | Other |
Descripción del Área hacia el Agua | Canal Front |
Descripción del Diseño | First Floor Entry, Other |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Other Equipment / Appliances, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | Above Ground |
Instalaciones | Bar, Clubhouse, Community Pool, Elevator (s), Exercise Room, Guard At Gate, Other, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 776 |
Información de Zonificación | 6408 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS WEST COND |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS WEST COND |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Forbes International Real Estate, LLC |