55 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$2,900 USD 2 2
Imágenes
Mapa


























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 55 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS WEST |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $2,900 |
Precio Previo | $2,950 (86 días atrás) |
Vendido en | 22nd April, 2021 |
Precio Vendido | $2,950 |
Estatus de la Propiedad | Rented |
Número MLS | A10996410 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 788 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 01-41-38-163-2250 |
Información de Zonificación | 6408 |
Días en el Mercado | 86 |
Descripción Detallada: Beautiful apartment of 2 Bedroom / 2 bath, title floors throughout, GE monogram appliances, 1 self park parking, Walking distance to Brickell City Centre, and Mary Brickell Village. AVAILABLE MARCH 15,2021
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 55 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3991 |
Información Financiera
Precio | $2,900 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $2,950 |
Vendido en | 22nd April, 2021 |
Precio Vendido | $2,950 |
Número de Folio | 01-41-38-163-2250 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Beautiful apartment of 2 Bedroom / 2 bath, title floors throughout, GE monogram appliances, 1 self park parking, Walking distance to Brickell City Centre, and Mary Brickell Village. AVAILABLE MARCH 15,2021 |
Vista de la Propiedad | Garden |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Diseño | High Rise |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | First Floor Entry |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | Above Ground, Heated |
Instalaciones | Activity Room, Clubhouse, Community Pool, Exercise Room, Kitchen Facilities, Pool Table, Sauna, Security Pa |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Detached Carport, Limited #Of Vehicle |
Restricciones del Estacionamiento | Detached Carport, Limited #Of Vehicle |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 788 |
Información de Zonificación | 6408 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Modelo | 08 line |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS WEST |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS WEST,Brickell Heights |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Historia | 47 |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Fortune International Realty |