45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$4,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa








































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $4,000 |
Precio Previo | 0 (98 días atrás) |
Vendido en | 9th April, 2021 |
Precio Vendido | $4,000 |
Estatus de la Propiedad | Rented |
Número MLS | A10998478 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1042 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 01-41-38-157-0300 |
Información de Zonificación | 6408 |
Días en el Mercado | 98 |
Descripción Detallada: 2BE / 2BA SE corner apartment at the luxury high-rise condominium community. Located in the heart of Miami’s dynamic Brickell neighborhood directly across from Brickell City Centre. Sophisticated unit situated in the East tower with captivating skyline views delighted by floor-to-ceiling tinted windows and an expansive 352 sq.ft wrap-around glass terrace accessible from every room. Imported porcelain tile floors. Enjoy the elite services and amenities including Equinox Fitness Club and Spa, SoulCycle Studio, 9th floor pool terrace with swimming pool and lap pool, rooftop sky pool deck, and more. Highest 2 bedrooms available
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3986 |
Información Financiera
Precio | $4,000 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 9th April, 2021 |
Precio Vendido | $4,000 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0300 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | 2BE / 2BA SE corner apartment at the luxury high-rise condominium community. Located in the heart of Miami’s dynamic Brickell neighborhood directly across from Brickell City Centre. Sophisticated unit situated in the East tower with captivating skyline views delighted by floor-to-ceiling tinted windows and an expansive 352 sq.ft wrap-around glass terrace accessible from every room. Imported porcelain tile floors. Enjoy the elite services and amenities including Equinox Fitness Club and Spa, SoulCycle Studio, 9th floor pool terrace with swimming pool and lap pool, rooftop sky pool deck, and more. Highest 2 bedrooms available |
Vista de la Propiedad | Ocean, Other |
Descripción del Diseño | First Floor Entry |
Descripción del Techo | Concrete |
Descripción del Piso | Carpet, Ceramic Floor |
Características Interiores | First Floor Entry, Walk-In Closet (s), Den / Library / Office |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | Above Ground |
Instalaciones | Activity Room, Community Pool, Exercise Room, Management On Site, Security Patrol |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Limited #Of Vehicle |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Limited #Of Vehicle |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1042 |
Información de Zonificación | 6408 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Charles Rutenberg Realty Fort |