45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$2,650 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa












































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Propiedad | Apartment |
Estilo de la Propiedad | Apartments-Annual, Apartment |
Precio | $2,650 |
Precio Previo | $2,450 (95 días atrás) |
Vendido en | 16th April, 2021 |
Precio Vendido | $2,580 |
Estatus de la Propiedad | Rented |
Número MLS | A11011584 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 756 |
Año de Construcción | 2017 |
Período de Alquiler | Annually |
Número de Folio | 01-41-38-157-3320 |
Información de Zonificación | 6408 |
Días en el Mercado | 95 |
Descripción Detallada: Amazing 1 Bedroom and 1 Bath apartment at the exclusive Brickell Heights Condominium. High-end kitchen, new appliances, new floor, new modern bathrooms, great balcony, and view to City Brickell Center and to the swimming pool of the building. Across the street to Brickell City Center Mall, very good location, walking distance to Equinox, Publix, cafes, restaurants, party Brickell area, and the metro mover.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3898 |
Información Financiera
Precio | $2,650 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $2,450 |
Vendido en | 16th April, 2021 |
Precio Vendido | $2,580 |
Número de Folio | 01-41-38-157-3320 |
Período de Alquiler | Annually |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Amazing 1 Bedroom and 1 Bath apartment at the exclusive Brickell Heights Condominium. High-end kitchen, new appliances, new floor, new modern bathrooms, great balcony, and view to City Brickell Center and to the swimming pool of the building. Across the street to Brickell City Center Mall, very good location, walking distance to Equinox, Publix, cafes, restaurants, party Brickell area, and the metro mover. |
Vista de la Propiedad | Other |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Diseño | High Rise |
Descripción del Techo | Other |
Descripción del Piso | Vinyl |
Características Interiores | Elevator, Den / Library / Office |
Características Exteriores | Barbeque, Lighting, Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Electric Water Heater, Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | Community |
Instalaciones | Activity Room, Community Pool, Elevator (s), Exercise Room, Maintained Community, Management On Site, Other |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Both Septic And Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Valet, Limited #Of Vehicle |
Restricciones del Estacionamiento | Valet, Limited #Of Vehicle |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 756 |
Información de Zonificación | 6408 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Apartment |
Estilo | Apartments-Annual, Apartment |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | Elevated Construction |
Dirección | South West |
Listado con | Avanti Way |