45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$799,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa


















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $799,000 |
Precio Previo | $849,000 (49 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10537420 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1647 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0810 |
Días en el Mercado | 1037 |
Descripción Detallada: Breathtaking 2 Bed / 2.5 Bath den in the most desirable line in in Brickell Heights. This corner unit features wood like porcelain flooring, and a 293 sq.ft wrap around terrace with stunning views of the Brickell Skyline and water views with South-East exposure. Incredible amenities include 9th floor pool, 2 party rooms, kids room, business center, theater, herb / veggie garden, full gym and spa, 24 hr security, valet and roof top pools. The location is steps away from the hot new Brickell City Centre and the action of Mary Brickell Village and all the top restaurants such as Zuma, Cipriani or River Oyster Bar.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3899 |
Información Financiera
Precio | $799,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $849,000 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0810 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Valor del Impuesto | $960 |
Año Fiscal | 2017 |
Información de Posesión | Negotiable |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Breathtaking 2 Bed / 2.5 Bath den in the most desirable line in in Brickell Heights. This corner unit features wood like porcelain flooring, and a 293 sq.ft wrap around terrace with stunning views of the Brickell Skyline and water views with South-East exposure. Incredible amenities include 9th floor pool, 2 party rooms, kids room, business center, theater, herb / veggie garden, full gym and spa, 24 hr security, valet and roof top pools. The location is steps away from the hot new Brickell City Centre and the action of Mary Brickell Village and all the top restaurants such as Zuma, Cipriani or River Oyster Bar. |
Cómo Llegar | On South Miami Ave Turn left on 9th St |
Vista de la Propiedad | Bay, Direct Ocean, Other View, River, Skyline |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Front |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Split Bedroom, Volume Ceilings |
Características Exteriores | Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Ice Maker, Microwave, Other Equipment / Appliances, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
Instalaciones | Business Center, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, None, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned |
Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1647 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | BARNES INTERNATIONAL REALTY LLC |