55 SW 9th St, Miami, FL 33130, USA
$439,000 USD 1 2
Imágenes
Mapa









Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 55 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS WEST |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $439,000 |
Precio Previo | $425,000 (121 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10700997 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 826 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-38-163-1380 |
Días en el Mercado | 745 |
Descripción Detallada: SPECTACULAR BRAND NEW 1 BED PLUS DEN 2 BATH, PORCELAIN FLOORS, AND BEAUTIFUL CITY VIEWS! LOCATED IN MARY BRICKELL VILLAGE JUST STEPS FROM BRICKELL CITY CENTER. AMENITIES INCLUDE: EQUINOX ON SITE, VEGGIE GARDEN, KIDS ROOMS, PARTY ROOM, AND MUCH MORE! SELLER MOTIVATED!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 55 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3995 |
Información de Ubicación de Google | 55 SW 9th St, Miami, FL 33130, USA |
Información Financiera
Precio | $439,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $425,000 |
Número de Folio | 01-41-38-163-1380 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $650 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $650 |
Valor del Impuesto | $6,957 |
Año Fiscal | 2018 |
Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | SPECTACULAR BRAND NEW 1 BED PLUS DEN 2 BATH, PORCELAIN FLOORS, AND BEAUTIFUL CITY VIEWS! LOCATED IN MARY BRICKELL VILLAGE JUST STEPS FROM BRICKELL CITY CENTER. AMENITIES INCLUDE: EQUINOX ON SITE, VEGGIE GARDEN, KIDS ROOMS, PARTY ROOM, AND MUCH MORE! SELLER MOTIVATED! |
Vista de la Propiedad | Other View |
Descripción del Piso | Other |
Características Interiores | Other |
Características Exteriores | Other |
Equipos Electrodomésticos | Other Equipment / Appliances |
Instalaciones | Billiard Room, Business Center |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 826 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS WEST |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS WEST CON |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Optimar International Realty |