45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$499,999 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa





























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $499,999 |
Precio Previo | $479,999 (67 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10752217 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 756 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 01-41-38-157-3490 |
Días en el Mercado | 649 |
Descripción Detallada: Unit 3510 offers exclusive turnkey furnishings uniquely tailored to this property. This stunning contemporary unit is decorated with Italian ceramic wood, ItalKraft Gourmet Kitchen with Quartz Countertop, and monogram integrated appliances. With 1,059 square footage, this one bedroom, half bath unit includes a den that can be utilized as an office space or lounge area. Experience the expanding Miami skyline from the 35th floor from a private balcony. Overlooking hotspots in Brickell, this property is steps from the Mary Brickell Village, Brickell City Centre, and only a few minutes from the beach. Includes 5-Star amenities necessary for the Brickell lifestyle; such as a private community pool, spa, and exercise room. With two parking spaces included Unit 3510 is move-in ready.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3984 |
Información Financiera
Precio | $499,999 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $479,999 |
Número de Folio | 01-41-38-157-3490 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $600 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $600 |
Valor del Impuesto | $8,073 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Unit 3510 offers exclusive turnkey furnishings uniquely tailored to this property. This stunning contemporary unit is decorated with Italian ceramic wood, ItalKraft Gourmet Kitchen with Quartz Countertop, and monogram integrated appliances. With 1,059 square footage, this one bedroom, half bath unit includes a den that can be utilized as an office space or lounge area. Experience the expanding Miami skyline from the 35th floor from a private balcony. Overlooking hotspots in Brickell, this property is steps from the Mary Brickell Village, Brickell City Centre, and only a few minutes from the beach. Includes 5-Star amenities necessary for the Brickell lifestyle; such as a private community pool, spa, and exercise room. With two parking spaces included Unit 3510 is move-in ready. |
Vista de la Propiedad | Skyline |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Built-in Features, Closet Cabinetry, Entrance Foyer, Other, Den / Library / Office |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Washer |
Instalaciones | Exercise Room, Kitchen Facilities, Other, Other Membership Available, Child Play Area, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Covered |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Covered |
Restricciones de Mascotas | Dogs OK |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 756 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
Nombre del Desarrollo | Brickell Heights East |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Blokhaus Real Estate + Investments Inc |