45 SOUTH WEST 9TH STREET, Miami
$1,295,000 USD 3 3.5
Imágenes
Mapa





















































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH STREET, Miami |
Nombre del Edificio | Brickell Heights |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $1,295,000 |
Precio Previo | $1,395,000 (24 días atrás) |
Vendido en | 22nd June, 2021 |
Precio Vendido | $1,180,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed Sale |
Número MLS | A10779614 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1978 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 01-41-38-157-2860 |
Días en el Mercado | 592 |
Descripción Detallada: Sophisticated Penthouse Residence in Brickell Heights East! Captivating views from the wrap-around terrace over Miami Skyline and Biscayne Bay from sunrise to sunset. This 3/3.5 corner residence features luxurious updates with custom cabinetry, suspended ceiling light fixtures, upgraded kitchen cabinetry and appliances. Floor-to-ceiling windows create a spacious contemporary ambiance, tastefully furnished and furniture is negotiable. Brickell Heights amenities include Equinox Gym and Spa, Rooftop Sky Pool Deck, Business Center and 24/7 Concierge. Only 3 neighboring penthouse apartments. A very private residence above the vibrant Brickell area. For full 3D Tour, please see broker remarks.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH STREET |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3020 |
Información Financiera
Precio | $1,295,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $1,395,000 |
Vendido en | 22nd June, 2021 |
Precio Vendido | $1,180,000 |
Número de Folio | 01-41-38-157-2860 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,064 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $1,064 |
Valor del Impuesto | $21,424 |
Año Fiscal | 2019 |
Términos de Venta | Conventional |
Información de Posesión | Funding,Other |
Tipos de Contingencias | 3rd Party Approval |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Sophisticated Penthouse Residence in Brickell Heights East! Captivating views from the wrap-around terrace over Miami Skyline and Biscayne Bay from sunrise to sunset. This 3/3.5 corner residence features luxurious updates with custom cabinetry, suspended ceiling light fixtures, upgraded kitchen cabinetry and appliances. Floor-to-ceiling windows create a spacious contemporary ambiance, tastefully furnished and furniture is negotiable. Brickell Heights amenities include Equinox Gym and Spa, Rooftop Sky Pool Deck, Business Center and 24/7 Concierge. Only 3 neighboring penthouse apartments. A very private residence above the vibrant Brickell area. For full 3D Tour, please see broker remarks. |
Vista de la Propiedad | Skyline, Water View |
Descripción del Piso | Ceramic Floor, Tile |
Características Interiores | Built-in Features, Closet Cabinetry, Other, Volume Ceilings |
Características Exteriores | Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Business Center, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Library, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub, Trash C |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned |
Restricciones de Mascotas | No, Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1978 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Brickell Heights |
Nombre del Desarrollo | Brickell Heights East |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Engel & Voelkers Coconut Grove |