55 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$455,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa


















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 55 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | Brickell Heights West |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $455,000 |
Precio Previo | $489,000 (21 días atrás) |
Vendido en | 26th June, 2021 |
Precio Vendido | $440,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed Sale |
Número MLS | A10894170 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 788 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-38-163-2370 |
Días en el Mercado | 365 |
Descripción Detallada: Striking and Cozy 2 Bedrooms + 2 Baths, 900 sq.ft, unit located in the vibrant heart of Brickell. This tower features sophisticated details throughout, panoramic city views, exuberant 2 pools (8th floor and Rooftop) and luxurious entertaining areas (8th floor), and it has the perfect space to work out. Condo Gym and «Equinox and Soul Cycle» comfortably located downstairs. You are in the middle of everything. Brickell City Centre, Mary Brickell Village, Restaurants and Shops. PROPERTY CAN BE RENTED 12 TIMES PER YEAR!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 55 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3997 |
Información Financiera
Precio | $455,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $489,000 |
Vendido en | 26th June, 2021 |
Precio Vendido | $440,000 |
Número de Folio | 01-41-38-163-2370 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $800 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $800 |
Valor del Impuesto | $7,059 |
Año Fiscal | 2019 |
Términos de Venta | Conventional |
Información de Posesión | Funding |
Tipos de Contingencias | 3rd Party Approval |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Striking and Cozy 2 Bedrooms + 2 Baths, 900 sq.ft, unit located in the vibrant heart of Brickell. This tower features sophisticated details throughout, panoramic city views, exuberant 2 pools (8th floor and Rooftop) and luxurious entertaining areas (8th floor), and it has the perfect space to work out. Condo Gym and «Equinox and Soul Cycle» comfortably located downstairs. You are in the middle of everything. Brickell City Centre, Mary Brickell Village, Restaurants and Shops. PROPERTY CAN BE RENTED 12 TIMES PER YEAR! |
Vista de la Propiedad | Intracoastal View |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | Built-in Features |
Características Exteriores | Barbeque, Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Microwave, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Business Center, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Child Play Area, Pool, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 788 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Brickell Heights West |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS WEST CON |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Miami Pro Brokers, LLC |