45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$749,999 USD 2 2.5
Imágenes
Mapa


















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $749,999 |
Precio Previo | $750,000 (129 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10912630 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1121 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0730 |
Días en el Mercado | 331 |
Descripción Detallada: LUXURY 2 Bed / 2.5 Bath den in the most desirable line in in Brickell Heights. This corner unit features wood like porcelain flooring, and a 293 sq.ft wrap around terrace with stunning views of the Brickell Skyline and water views with South-East exposure. Incredible amenities include 9th floor pool, 2 party rooms, kids room, business center, theater, herb / veggie garden, full gym and spa, 24 hr security, valet and roof top pools. The location is steps away from the hot new Brickell City Centre and the action of Mary Brickell Village and all the top restaurants such as Zuma, Cipriani or River Oyster Bar.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3895 |
Información Financiera
Precio | $749,999 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $750,000 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0730 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $960 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $960 |
Valor del Impuesto | $11,179 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Before Closing |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | LUXURY 2 Bed / 2.5 Bath den in the most desirable line in in Brickell Heights. This corner unit features wood like porcelain flooring, and a 293 sq.ft wrap around terrace with stunning views of the Brickell Skyline and water views with South-East exposure. Incredible amenities include 9th floor pool, 2 party rooms, kids room, business center, theater, herb / veggie garden, full gym and spa, 24 hr security, valet and roof top pools. The location is steps away from the hot new Brickell City Centre and the action of Mary Brickell Village and all the top restaurants such as Zuma, Cipriani or River Oyster Bar. |
Cómo Llegar | On South Miami Ave Turn left on 9th St |
Vista de la Propiedad | Bay, Ocean View, Direct Ocean |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | Cooking Island, Walk-In Closet (s), Family Room |
Características Exteriores | Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
Instalaciones | Billiard Room, Business Center, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Other, Child Play Area, Pool, Sauna |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Covered, Limited #Of Vehicle |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Covered, Limited #Of Vehicle |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1121 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Interinvestments Realty, Inc. |