45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$585,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa



































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $585,000 |
Precio Previo | $589,000 (139 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10918361 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1048 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-38-157-1850 |
Días en el Mercado | 323 |
Descripción Detallada: AMAZING RESIDENCE IN THE HEART OF BRICKELL, 2/2 + DEN, PORCELAIN FLOORS BY ROBERTO CAVALLI THROUGHOUT UNIT AND BALCONY, MODERN KITCHEN. FLOOR TO CEILING WINDOWS WITH WRAP AROUND OPEN BALCONY OVERLOOKING CITY SKYLINE AND BAY VIEWS. 5 STAR AMENITIES, ROOF TOP POOL, CONCIERGE, EQUINOX GYM, SOUL CYCLE STUDIO, VALET, KIDS ROOM, CLUB ROOM, SUSTAINABLE COMMUNITY GARDEN AND MUCH MORE, WALK TO BRICKELL CITY CENTRE, BARS, RESTAURANTS AND MORE.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3896 |
Información Financiera
Precio | $585,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $589,000 |
Número de Folio | 01-41-38-157-1850 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $966 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $966 |
Valor del Impuesto | $9,819 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | AMAZING RESIDENCE IN THE HEART OF BRICKELL, 2/2 + DEN, PORCELAIN FLOORS BY ROBERTO CAVALLI THROUGHOUT UNIT AND BALCONY, MODERN KITCHEN. FLOOR TO CEILING WINDOWS WITH WRAP AROUND OPEN BALCONY OVERLOOKING CITY SKYLINE AND BAY VIEWS. 5 STAR AMENITIES, ROOF TOP POOL, CONCIERGE, EQUINOX GYM, SOUL CYCLE STUDIO, VALET, KIDS ROOM, CLUB ROOM, SUSTAINABLE COMMUNITY GARDEN AND MUCH MORE, WALK TO BRICKELL CITY CENTRE, BARS, RESTAURANTS AND MORE. |
Cómo Llegar | LOCATED ON THE CORNER OF SOUTH MIAMI AVE AND 9TH ST SW ACROSS THE STREET FROM MARY BRICKELL. |
Vista de la Propiedad | Bay, Pool Area View, Skyline |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Lobby, First Floor Entry, Split Bedroom, Den / Library / Office |
Características Exteriores | Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Self Cleaning Oven, Washer |
Instalaciones | Business Center, Exercise Room, Child Play Area, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Covered, Valet, Limited #Of Vehicle, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Covered, Valet, Limited #Of Vehicle, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1048 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Douglas Elliman |