45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$575,000 USD 1 2
Imágenes
Mapa

































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | Brickell Heights |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $575,000 |
Precio Previo | 0 (50 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active With Contract |
Número MLS | A10935836 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 852 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Folio | 01-41-38-157-1460 |
Días en el Mercado | 288 |
Descripción Detallada: Beautiful Unit in heart of Brickell. Building have two Towers: East and West. The Unit 1005 is in East Tower. The amenities are the best of Brickell with: 3 Pools, Movie, Business Center, Room Party, Saloon, Massage Saloon, Kids Saloon, Gym, Sauna, MiniGolf for kids, Equinox with direct access. You need a member pay. Don’t miss out on this opportunity to live in the heart of brickell. Send’re Offer.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3894 |
Información Financiera
Precio | $575,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-38-157-1460 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Valor del Impuesto | $6,189 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Funding |
Tipos de Contingencias | No Contingencies |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Beautiful Unit in heart of Brickell. Building have two Towers: East and West. The Unit 1005 is in East Tower. The amenities are the best of Brickell with: 3 Pools, Movie, Business Center, Room Party, Saloon, Massage Saloon, Kids Saloon, Gym, Sauna, MiniGolf for kids, Equinox with direct access. You need a member pay. Don’t miss out on this opportunity to live in the heart of brickell. Send’re Offer. |
Vista de la Propiedad | Other View |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | Other, Walk-In Closet (s), Den / Library / Office |
Características Exteriores | East Of Us1, Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Business Center, Elevator (s), Exercise Room, Library, Child Play Area, Pool, Sauna |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | Valet |
Restricciones del Estacionamiento | Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 852 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Brickell Heights |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Listado con | Gilvan Realty Corp. |