45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$1,489,000 USD 3 4
Imágenes
Mapa























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $1,489,000 |
Precio Previo | 0 (14 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10938641 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 4 |
Superficie Habitable | 1723 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 3 |
Número de Folio | 01-41-38-157-1430 |
Días en el Mercado | 282 |
Descripción Detallada: Stunning Lower Penthouse at Brickell Heights East Tower, featuring 3 Bedrooms Plus Convertible Den, 4 full bathrooms, breathtaking views across Biscayne Bay and Miami Skyline, Floor to ceiling windows, 32 x32 porcelain tile, expansive balcony, spacious Laundry Room, and 3 parking spaces. Walking distance to Brickell City Center and a variety of restaurants, shops, Enjoy the Best City Lifestyle.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3988 |
Información Financiera
Precio | $1,489,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-38-157-1430 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Valor del Impuesto | $17,244 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Stunning Lower Penthouse at Brickell Heights East Tower, featuring 3 Bedrooms Plus Convertible Den, 4 full bathrooms, breathtaking views across Biscayne Bay and Miami Skyline, Floor to ceiling windows, 32 x32 porcelain tile, expansive balcony, spacious Laundry Room, and 3 parking spaces. Walking distance to Brickell City Center and a variety of restaurants, shops, Enjoy the Best City Lifestyle. |
Vista de la Propiedad | Bay, Ocean View, Skyline |
Descripción del Piso | Other |
Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Walk-In Closet (s) |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Self Cleaning Oven |
Instalaciones | Business Center, Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Child Play Area, Pool, Spa / Hot Tub, Trash Chute |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, Valet |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 4 |
Superficie Habitable | 1723 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 3 |
Listado con | Douglas Elliman |