45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$475,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAS |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $475,000 |
Precio Previo | 0 (25 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10954894 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 738 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-38-157-3160 |
Días en el Mercado | 249 |
Descripción Detallada: GORGEOUS 1 BEDROOM 1.5 BATHROOM CONDO IN ONE OF THE BEST LINES IN THE BUILDING. Located in the Heart of Brickell. Beautiful tiled floor throughout the unit. TOP OF THE LINE APPLIANCES. Best Location, 24 hrs security, valet and concierge. Best Amenities, roof top pools, entertainment rooms, Gym. Spa with steam, Sauna and Jacuzzi, Children’s Playroom, Theater room, and Business Center. Basic Cable and internet included in HOA. The unit has a tenant until January / 2022! !
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3986 |
Información Financiera
Precio | $475,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-38-157-3160 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $681 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $681 |
Valor del Impuesto | $7,588 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | GORGEOUS 1 BEDROOM 1.5 BATHROOM CONDO IN ONE OF THE BEST LINES IN THE BUILDING. Located in the Heart of Brickell. Beautiful tiled floor throughout the unit. TOP OF THE LINE APPLIANCES. Best Location, 24 hrs security, valet and concierge. Best Amenities, roof top pools, entertainment rooms, Gym. Spa with steam, Sauna and Jacuzzi, Children’s Playroom, Theater room, and Business Center. Basic Cable and internet included in HOA. The unit has a tenant until January / 2022! ! |
Vista de la Propiedad | Skyline |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Elevator, Other |
Características Exteriores | Other |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Business Center, Elevator (s), Exercise Room, Other, Pool, Sauna |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 738 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAS |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | Other |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Urdapilleta Real Estate, LLC |