45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$499,000 USD 1 2
Imágenes
Mapa


























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $499,000 |
Precio Previo | 0 (95 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10971934 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 792 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0610 |
Días en el Mercado | 212 |
Descripción Detallada: Amazing unit in one of the most desirable buildings in Miami / Brickell. Breathtaking views from the 32th floor. One Bedrooms + Den and two bath. Top of the line amenities. Assigned one parking space. Just cross the street from Brickell City Centre mall and few steps from the best restaurants and shops in the area. Must See!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3982 |
Información Financiera
Precio | $499,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0610 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $731 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $731 |
Valor del Impuesto | $8,318 |
Año Fiscal | 2020 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Amazing unit in one of the most desirable buildings in Miami / Brickell. Breathtaking views from the 32th floor. One Bedrooms + Den and two bath. Top of the line amenities. Assigned one parking space. Just cross the street from Brickell City Centre mall and few steps from the best restaurants and shops in the area. Must See! |
Vista de la Propiedad | Bay, Ocean View |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Walk-In Closet (s), Den / Library / Office |
Características Exteriores | Barbeque |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven |
Instalaciones | Billiard Room, Business Center, Elevator (s), Exercise Room, Child Play Area, Pool, Putting Green, Spa / Hot Tub, Trash Chute |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 792 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Podium Realty Group INC |