45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$850,000 USD 3 3.5
Imágenes
Mapa




































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $850,000 |
Precio Previo | $895,000 (16 días atrás) |
Vendido en | 30th June, 2021 |
Precio Vendido | $855,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed Sale |
Número MLS | A10981868 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1515 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0350 |
Días en el Mercado | 186 |
Descripción Detallada: Lower Penthouse Corner unit in trendy Brickell Heights 45th Floor. Million-dollar views of the ocean, the river, the Miami skyline, unlike the SLS Lux tower, Brickell Heights East unit’s privacy won’t be affected by the current construction of 830 Brickell tower. Spacious 3BD / 3.5BA + DEN unit featuring High ceilings, wrap-around balcony, contemporary Italian-style cabinetry, floor-to-ceiling glass, premium BOSCH and SUB-0 appliances, porcelain floors, glass-enclosed showers, 1 assigned parking space with a lift for a 2nd car and more Excellent location with onsite Equinox Gym, SoulCycle in Brickell’s luxurious shopping and fine dining right outside. Resort-style amenities include residents-only rooftop pool and lounge w / panoramic views, spa, and much more. Currently leased until mid November 2021.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33130 |
Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3988 |
Información Financiera
Precio | $850,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $895,000 |
Vendido en | 30th June, 2021 |
Precio Vendido | $855,000 |
Número de Folio | 01-41-38-157-0350 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,399 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $1,399 |
Valor del Impuesto | $15,679 |
Año Fiscal | 2019 |
Términos de Venta | Cash |
Información de Posesión | Funding |
Tipos de Contingencias | Pending Inspections |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Lower Penthouse Corner unit in trendy Brickell Heights 45th Floor. Million-dollar views of the ocean, the river, the Miami skyline, unlike the SLS Lux tower, Brickell Heights East unit’s privacy won’t be affected by the current construction of 830 Brickell tower. Spacious 3BD / 3.5BA + DEN unit featuring High ceilings, wrap-around balcony, contemporary Italian-style cabinetry, floor-to-ceiling glass, premium BOSCH and SUB-0 appliances, porcelain floors, glass-enclosed showers, 1 assigned parking space with a lift for a 2nd car and more Excellent location with onsite Equinox Gym, SoulCycle in Brickell’s luxurious shopping and fine dining right outside. Resort-style amenities include residents-only rooftop pool and lounge w / panoramic views, spa, and much more. Currently leased until mid November 2021. |
Cómo Llegar | Please use GPS. Best location in Brickell, next to Brickell City Centre, Mary Brickell Village, luxury shops and fine dining, metro station, minutes from Downtown Miami, Miami Int’l Airport, Miami Beach, PAMM, Bayside and more. |
Vista de la Propiedad | Bay, River, Water View |
Descripción del Piso | Ceramic Floor, Other |
Características Interiores | Entrance Foyer, Den / Library / Office |
Características Exteriores | Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Business Center, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Other, Child Play Area, Pool, Private Pool, Spa / Hot Tu |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, Covered |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, Covered |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1515 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST |
Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Charles Rutenberg Realty Fort |