6414 SOUTH WEST 24TH ST, Miami
$379,000 USD 2 1
Imágenes
Mapa

















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 6414 SOUTH WEST 24TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | CORAL VILLAS REV |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
Precio | $379,000 |
Precio Previo | 0 (30 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10880330 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 1 |
Superficie Habitable | 1025 |
Tamaño del Lote | 8133 |
Año de Construcción | 1950 |
Número de Folio | 30-40-13-006-0100 |
Información de Zonificación | 0100 |
Días en el Mercado | 33 |
Descripción Detallada: Original charming well-built single-family home in coveted residential area. This 2-bedroom 1-bathroom is situated on a huge 8,133 square-foot lot with potential to expand the property and put in a pool. Florida room, workshop and two storage buildings. Fully fenced-in yard providing ultra-privacy. Centrally located on Coral Way minutes from Coral Gables, West Miami and the Palmetto Expressway. Great neighborhood!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33155 |
Dirección | 6414 SOUTH WEST 24TH ST |
Sección | 13 |
Información Financiera
Precio | $379,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 30-40-13-006-0100 |
Valor del Impuesto | $1,657 |
Año Fiscal | 2019 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Original charming well-built single-family home in coveted residential area. This 2-bedroom 1-bathroom is situated on a huge 8,133 square-foot lot with potential to expand the property and put in a pool. Florida room, workshop and two storage buildings. Fully fenced-in yard providing ultra-privacy. Centrally located on Coral Way minutes from Coral Gables, West Miami and the Palmetto Expressway. Great neighborhood! |
Vista de la Propiedad | Garden, Other |
Descripción del Diseño | Detached, One Story |
Descripción del Techo | Built-Up |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | First Floor Entry, Closet Cabinetry, Florida Room, Workshop |
Características Exteriores | Room For Pool |
Equipos Electrodomésticos | Dryer, Electric Water Heater, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Paddle Fans, Wall / Window Unit (s) |
Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Septic Tank |
Descripción del Estacionamiento | Attached Carport, Covered, Slab / Strip |
Restricciones del Estacionamiento | Attached Carport, Covered, Slab / Strip |
Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 1 |
Superficie Habitable | 1025 |
Tamaño del Lote | 8133 |
Información de Zonificación | 0100 |
Año de Construcción | 1950 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | R30-No Pool / No Water |
Nombre del Edificio | CORAL VILLAS REV |
Nombre del Desarrollo | CORAL VILLAS REV |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Listado con | Invest in Florida Real Estate, LLC |