3330 SOUTH WEST 28 TER, Miami
$697,500 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa








Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 3330 SOUTH WEST 28 TER, Miami |
Nombre del Edificio | POMELO PARK |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
Precio | $697,500 |
Precio Previo | 0 (23 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10880624 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Tamaño del Lote | 7500 |
Año de Construcción | 2020 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-16-018-0250 |
Información de Zonificación | 5700 |
Días en el Mercado | 31 |
Descripción Detallada: Nestled between Coconut Grove and Coral Gables, these 3 bed / 2.5bath homes are less than a mile away (6 min drive) from Miracle Mile, Downtown Coral Gables, The Shops at Merrick Park, and a plethora of parks in Coconut Grove, among plenty of other points of interest. Every space within its 2,050 sq. Ft of living area is utilized to its fullest potential. Impact windows and high ceilings throughout. The Master Bedroom has 2 walk-in closets, and a private balcony. Top of the line finishes blend impeccably. Currently under construction, estimated completion in Fall 2020.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33133 |
Dirección | 3330 SOUTH WEST 28 TER |
Sección | 16 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3445 |
Información Financiera
Precio | $697,500 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-16-018-0250 |
Valor del Impuesto | $3,007 |
Año Fiscal | 2019 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Nestled between Coconut Grove and Coral Gables, these 3 bed / 2.5bath homes are less than a mile away (6 min drive) from Miracle Mile, Downtown Coral Gables, The Shops at Merrick Park, and a plethora of parks in Coconut Grove, among plenty of other points of interest. Every space within its 2,050 sq. Ft of living area is utilized to its fullest potential. Impact windows and high ceilings throughout. The Master Bedroom has 2 walk-in closets, and a private balcony. Top of the line finishes blend impeccably. Currently under construction, estimated completion in Fall 2020. |
Vista de la Propiedad | None |
Descripción del Diseño | Attached, Half Duplex, Two Story |
Descripción del Techo | Other |
Descripción del Piso | Vinyl |
Características Interiores | Entrance Foyer, Family Room |
Características Exteriores | Other |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Driveway |
Restricciones del Estacionamiento | Driveway |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Tamaño del Lote | 7500 |
Información de Zonificación | 5700 |
Año de Construcción | 2020 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | R30-No Pool / No Water |
Nombre del Edificio | POMELO PARK |
Nombre del Desarrollo | POMELO PARK |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Engel & Voelkers |