6917 COLLINS AVE, Miami Beach
$2,550 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa













Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 6917 COLLINS AVE, Miami Beach |
Nombre del Edificio | THE COLLINS CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $2,550 |
Precio Previo | $3,000 (192 días atrás) |
Vendido en | 2nd September, 2020 |
Precio Vendido | $2,550 |
Estatus de la Propiedad | Rented |
Número MLS | A10874244 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 810 |
Año de Construcción | 1969 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 02-32-11-072-2100 |
Información de Zonificación | 4100 |
Días en el Mercado | 192 |
Descripción Detallada: A Morris Lapidus gem—and one of the best buildings on the beach! Stunning Biscayne Bay and Downtown Miami sunset views. Move-in ready, completely furnished and equipped for short term rentals of 2 MONTH, spacious, lots of closet space, separate laundry and powder rooms. Large kitchen w / loads of cabinets. Recently installed UV shades in living room and bedroom (w / blackout shade for a perfect sleep). Modern ClimateMaster A / C, travertine floors throughout. BUILDING HAS IT ALL: Pool w / direct access to beach, meeting rooms, exercise room, sauna and steam room. Across street from Publix and Tons of great restaurants in this friendly, walkable community. Close to multiple major transportation routes. One parking spot, valet available. Utilities included in short term rental.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33141 |
Dirección | 6917 COLLINS AVE |
Sección | 11 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3298 |
Información Financiera
Precio | $2,550 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $3,000 |
Vendido en | 2nd September, 2020 |
Precio Vendido | $2,550 |
Número de Folio | 02-32-11-072-2100 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | A Morris Lapidus gem—and one of the best buildings on the beach! Stunning Biscayne Bay and Downtown Miami sunset views. Move-in ready, completely furnished and equipped for short term rentals of 2 MONTH, spacious, lots of closet space, separate laundry and powder rooms. Large kitchen w / loads of cabinets. Recently installed UV shades in living room and bedroom (w / blackout shade for a perfect sleep). Modern ClimateMaster A / C, travertine floors throughout. BUILDING HAS IT ALL: Pool w / direct access to beach, meeting rooms, exercise room, sauna and steam room. Across street from Publix and Tons of great restaurants in this friendly, walkable community. Close to multiple major transportation routes. One parking spot, valet available. Utilities included in short term rental. |
Vista de la Propiedad | Bay, Intracoastal View, Other, Water |
Acceso al Agua | Deeded Beach Access, Other |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access, Ocean Front |
Descripción del Diseño | High Rise |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | Built-in Features, Walk-In Closet (s) |
Características Exteriores | Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground, Heated |
Instalaciones | Gated, Community Pool, Exercise Room, Pool Table, Sauna |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 810 |
Información de Zonificación | 4100 |
Año de Construcción | 1969 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Edificio | THE COLLINS CONDO |
Nombre del Desarrollo | THE COLLINS CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Global G Real Estate Corp. |