3801 SOUTH OCEAN DR, Hollywood
$440,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa



















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 3801 SOUTH OCEAN DR, Hollywood |
Nombre del Edificio | TIDES ON HOLLYWOOD BEACH |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $440,000 |
Precio Previo | 0 (0 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10881226 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1070 |
Año de Construcción | 1969 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 514226HF4620 |
Días en el Mercado | 257 |
Descripción Detallada: ALLOWED SHORT TERM RENTALS. Beautiful apartment direct ocean view, is the largest and best-located floor plan of the building, bright, with 1 1/2 bathrooms, remodeled kitchen. Building with all the services, GYM, Business center, minimarket, valet parking, beach service. The HOA includes maintenance of common areas, 24-hour security, water, waste, cable and internet. The areas close to restaurants, cafes, supermarkets, and more.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Hollywood |
Condado | Broward County |
Código Postal | 33019 |
Dirección | 3801 SOUTH OCEAN DR |
Sección | 26 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2903 |
Información Financiera
Precio | $440,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 514226HF4620 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $658 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $658 |
Valor del Impuesto | $7,196 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | ALLOWED SHORT TERM RENTALS. Beautiful apartment direct ocean view, is the largest and best-located floor plan of the building, bright, with 1 1/2 bathrooms, remodeled kitchen. Building with all the services, GYM, Business center, minimarket, valet parking, beach service. The HOA includes maintenance of common areas, 24-hour security, water, waste, cable and internet. The areas close to restaurants, cafes, supermarkets, and more. |
Vista de la Propiedad | Ocean View |
Acceso al Agua | Deeded Beach Access, Unrestricted Salt Water Access |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | Other |
Características Exteriores | East Of Us1, Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator |
Instalaciones | Bike Storage, Billiard Room, Business Center, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Heated Pool, Pool, Trash Chute, Vehicle Wash Area |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Assigned |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1070 |
Año de Construcción | 1969 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | TIDES ON HOLLYWOOD BEACH |
Nombre del Desarrollo | TIDES ON HOLLYWOOD BEACH |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Miami Life Realty LLC |